New York City owners whose portfolios are primarily commercial and office property, ranked by estimated outstanding mortgage debt from recorded ACRIS filings — the city's most leveraged commercial landlords. 100 entries, ranked.
| # | Owner | Properties | Est. debt |
|---|
| 1 | SM I MMS, L.L.C. | 19 | $2.05B |
| 2 | ACI VI DENIZEN LLC | 2 | $328.9M |
| 3 | 720 FIFTH USA, LLC | 2 | $266.5M |
| 4 | VERIZON NEW YORK INC. | 4 | $85.36M |
| 5 | 500 PARK COMMERCIAL OWNER LLC | 2 | $84.5M |
| 6 | THE NEW SCHOOL | 2 | $84.33M |
| 7 | GIC QUEENS LLC | 2 | $83.53M |
| 8 | NEW YORK SOCIETY FOR THE RELIEF OF THE RUPTURED | 3 | $82.77M |
| 9 | METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | 5 | $77.66M |
| 10 | BOB 57 DEVELOPMENT, LLC | 2 | $62.4M |
| 11 | BEDFORD BEVERLY ACQUISITIONS LLC | 2 | $59.07M |
| 12 | GRAMERCY 252 OWNER LLC | 5 | $59.03M |
| 13 | JP REAL ESTATE GROUP USA | 5 | $55.92M |
| 14 | FEIL FULTON OWNER LLC | 3 | $55.51M |
| 15 | B9 COMMERCE OWNER LLC | 2 | $53.14M |
| 16 | GOWANUS PRESIDENT OWNER LLC | 2 | $52.21M |
| 17 | JP REAL ESTATE GROUP LIMITED | 5 | $49.28M |
| 18 | CP 79TH STREET LLC | 2 | $49.27M |
| 19 | 251 EAST 77TH ST OWNER LP | 2 | $47.19M |
| 20 | ROYAL WASTE PROPERTY HOLDINGS, LLC | 3 | $43.65M |
| 21 | 102 FLEET REALTY LLC | 2 | $40.63M |
| 22 | NYM 215 MOORE, LLC | 6 | $38.71M |
| 23 | THE NEW YORK CITY SCHOOL CONSTRUCTION AUTHORITY | 4 | $38.09M |
| 24 | THIRD STREET OWNER LLC | 2 | $37.7M |
| 25 | NYM LTL, LLC | 3 | $36.43M |
| 26 | GC FULTON OWNER LLC | 2 | $35.75M |
| 27 | 242 EAST 71ST STREET OWNER LLC | 2 | $33.8M |
| 28 | MCB-OV C21 PROPERTY OWNER LLC | 8 | $30.87M |
| 29 | BH TILDEN LLC | 2 | $30.49M |
| 30 | CSC 75 MAIDEN PROP CO LLC | 2 | $29.38M |
| 31 | BERGEN OWNER LLC | 2 | $28.86M |
| 32 | 62-64 THIRD AVE L.P. | 4 | $28.41M |
| 33 | MADISON AVE OWNER LLC | 2 | $28.03M |
| 34 | 960 FRANKLIN LLC | 2 | $27.79M |
| 35 | LAND FINANCE CORPORATION | 2 | $26.98M |
| 36 | 2784 LINDEN LLC | 2 | $26M |
| 37 | 47TH STREET & 58TH ROAD LLC | 3 | $25.52M |
| 38 | WALTON STREET GC DEVELOPMENTS LLC | 4 | $25.24M |
| 39 | B9 HUNTERS POINT OWNER LLC | 2 | $24.38M |
| 40 | 172 THIRD AVE LLC | 2 | $24.21M |
| 41 | 300 EAST 50TH STREET OWNER LLC | 5 | $24.18M |
| 42 | DEAN OWNER LLC | 4 | $24.16M |
| 43 | NEW SECOND AVENUE OWNER LLC | 4 | $24.11M |
| 44 | YESHIVAT DARCHE ERES, INC. | 4 | $22.95M |
| 45 | 6H CCC OWNER LLC | 4 | $22.75M |
| 46 | 317 EAST 17TH STREET LLC | 2 | $21.85M |
| 47 | HANOVER TOWER OWNER LLC | 4 | $21.81M |
| 48 | EJS 1303 THIRD, LLC | 3 | $21.03M |
| 49 | PENSKE TRUCK LEASING CO., L.P. | 2 | $20.42M |
| 50 | SOUTH BRONX DEVELOPMENT I LLC | 3 | $20.01M |
| 51 | 153 HILLSIDE AVE., LLC | 2 | $19.5M |
| 52 | EAST 77 PROPERTY OWNER LLC | 2 | $18.85M |
| 53 | HOLLINGSHEAD MATERIALS, LLC | 3 | $18.52M |
| 54 | JHR REAL ESTATE, LLC | 3 | $17.98M |
| 55 | VERNON 298 LLC | 2 | $17.21M |
| 56 | 2332 AND 2250 ACP HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP | 2 | $16.9M |
| 57 | BOLLA EM REALTY, LLC | 4 | $16.7M |
| 58 | HB FOUNDATION, INC. | 2 | $16.3M |
| 59 | 38-18 33RD STREET LLC | 3 | $15.93M |
| 60 | AMG, PUB V LLC | 5 | $15.93M |
| 61 | REALYA GVA, LLC | 2 | $15.76M |
| 62 | ZDJ DAVIS 45 LLC | 2 | $15.66M |
| 63 | CITIZENS BANK, N.A. | 7 | $15.54M |
| 64 | BROOKLYN FRIENDS SCHOOL | 2 | $15.44M |
| 65 | BROADWAY PARTNERS REALTY LLC | 2 | $15.28M |
| 66 | REGO PARK PORTFOLIO II LLC | 2 | $15.28M |
| 67 | HERSCHMANN & NOVA LLC | 2 | $15.28M |
| 68 | 53-20 44TH STREET OWNER, LLC | 2 | $14.95M |
| 69 | CACTUS OF HARLEM, LLC | 2 | $14.66M |
| 70 | THIRD NORTH HOLDINGS LLC | 2 | $14.66M |
| 71 | LAWRENCE NURSING REALTY LLC | 2 | $14.59M |
| 72 | HW W 14TH ST LLC | 3 | $14.59M |
| 73 | LRF2 NY 152-01 ROCKAWAY BOULEVARD LLC | 3 | $14.53M |
| 74 | YESHIVA KETANE FLUSHING INC. | 2 | $14.3M |
| 75 | 3243 ASTORIA L.L.C. | 3 | $14.3M |
| 76 | HIKARI POWER Z CO., LTD. | 2 | $13.94M |
| 77 | LINDEN LOGISTICS ILP LLC | 2 | $13.81M |
| 78 | 21 ST VENTURES, LLC | 3 | $13.16M |
| 79 | 301 WOODCLEFT AVENUE, LLC | 2 | $13.13M |
| 80 | ED REAL US, LLC | 2 | $13M |
| 81 | 130 STREET PROPERTY LLC | 2 | $13M |
| 82 | ASTORIA 2 LLC | 5 | $12.98M |
| 83 | MESEROLE LORIMER REALTY LLC | 2 | $12.74M |
| 84 | BK7 HOLDINGS LLC | 2 | $12.64M |
| 85 | 108 AND 119 SOUTH STREET LLC | 2 | $12.35M |
| 86 | HP MURAL HILLSIDE AVENUE HOUSING DEVELOPMENT FUND | 2 | $12.35M |
| 87 | DAVIS STREET DEVELOPMENT LLC | 2 | $12.16M |
| 88 | ROME GAS INC. | 3 | $11.99M |
| 89 | LADY OF AMERICA, INC. | 2 | $11.44M |
| 90 | CITY LIGHTS PROPERTIES LLC | 2 | $11.38M |
| 91 | AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | 2 | $11.06M |
| 92 | WALKER STREET OWNER LLC | 2 | $10.95M |
| 93 | CH REALTY IX/CG NY STALLION, L.P. | 5 | $10.81M |
| 94 | NORTHERN BLVD VENTURES LLC | 2 | $10.4M |
| 95 | MAGG, LLC | 4 | $10.28M |
| 96 | KANE STREET HOLDING LLC | 3 | $10.24M |
| 97 | KASADA, LLC | 2 | $10.17M |
| 98 | MARY'S HALL, INC. | 3 | $9.64M |
| 99 | QDG II ACQUISITIONS LLC | 2 | $9.56M |
| 100 | ASSOCIATED BETH RIVKA SCHOOL FOR GIRLS | 2 | $9.56M |
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS, PLUTO). Debt figures are estimates from recorded mortgages and may not reflect paydowns or the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.