New York City apartment-building owners whose portfolios are primarily multifamily (elevator and walk-up apartment buildings), ranked by estimated outstanding mortgage debt from recorded ACRIS filings. 100 entries, ranked.
| # | Owner | Properties | Est. debt |
|---|
| 1 | TOWNHOUSE RENTAL II, L.L.C. | 287 | $599M |
| 2 | CHEN, JIE | 14 | $40.65M |
| 3 | NYM 145 WOLCOTT, LLC | 3 | $26.21M |
| 4 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 48 | $25.07M |
| 5 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION | 48 | $22.26M |
| 6 | GOWANUS CUBES, LLC | 4 | $21.45M |
| 7 | TOWNHOUSE RENTAL VII, L.L.C. | 5 | $20.16M |
| 8 | CHEN, FENG | 30 | $18.91M |
| 9 | CHEN, WEI | 29 | $18.82M |
| 10 | BROOKLYN TOWNHOUSE PROPERTY OWNER, L.L.C. | 8 | $17.24M |
| 11 | THE SJL TRUST | 2 | $17M |
| 12 | GREENBROOK THR OWNER, L.L.C. | 4 | $16.93M |
| 13 | CITIMORTGAGE, INC. | 7 | $16.5M |
| 14 | SHAARE ZION CONGREGATION | 5 | $16.07M |
| 15 | CHRISTIAN ZEBICOFF, AS TRUSTEE | 2 | $15.79M |
| 16 | CHEN, JING | 18 | $14.71M |
| 17 | LIN, YING | 18 | $14.46M |
| 18 | CHEN, BIN | 18 | $14.37M |
| 19 | KABISA, LLC | 2 | $14.37M |
| 20 | CHEN, HONG | 16 | $14.28M |
| 21 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS I | 23 | $13.75M |
| 22 | FADEL, KARIM | 2 | $13.33M |
| 23 | 44 JANE LLC | 2 | $13M |
| 24 | LIN, YAN | 21 | $12.86M |
| 25 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY | 21 | $12.64M |
| 26 | LIN, WEI | 20 | $12.26M |
| 27 | CHEN, YONG | 20 | $11.77M |
| 28 | LIN, YU | 19 | $11.65M |
| 29 | CHEN, DAN | 12 | $11.59M |
| 30 | LIN, BIN | 17 | $11.52M |
| 31 | CHRISTIAN CURTIS, AS TRUSTEE | 2 | $11.49M |
| 32 | LIN, HUI | 17 | $11.45M |
| 33 | HUCK, SIMON | 2 | $11.36M |
| 34 | KATZ, DAVID | 5 | $11.19M |
| 35 | CHEN, YAN | 17 | $10.83M |
| 36 | LIN, FENG | 18 | $10.19M |
| 37 | CHEN, JIAN | 17 | $9.89M |
| 38 | JOHNSON, JENNIFER | 4 | $9.74M |
| 39 | LIN, MIN | 14 | $9.62M |
| 40 | MELO Z PHANTOM CAP LLC | 16 | $9.54M |
| 41 | CHEN, MICHAEL | 5 | $9.5M |
| 42 | RAHMAN, MOHAMMED M | 16 | $9.37M |
| 43 | CHEN, JIN | 13 | $9.2M |
| 44 | FANNIE MAE | 4 | $9.18M |
| 45 | HICKEY, DAIRE | 2 | $8.91M |
| 46 | CHEN, YU | 15 | $8.8M |
| 47 | ANISKA31 REALTY, LLC | 3 | $8.63M |
| 48 | SANDOR KRAUSS, AS TRUSTEE | 2 | $8.58M |
| 49 | CHEN, PING | 10 | $8.54M |
| 50 | MTEK GOLD LLC | 11 | $8.52M |
| 51 | BANK OF AMERICA, N.A. | 13 | $8.49M |
| 52 | WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | 17 | $8.2M |
| 53 | KATZMAN, AARON | 2 | $8.06M |
| 54 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | 19 | $7.98M |
| 55 | GENERAL CO., LTD. FICTITIOUS NAME GENERAL JAPAN | 2 | $7.9M |
| 56 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 12 | $7.74M |
| 57 | LIN, JIE | 10 | $7.59M |
| 58 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | 13 | $7.58M |
| 59 | CONGREGATION BINYAN SHLOIME | 4 | $7.55M |
| 60 | HIGHMARK PROPERTIES LLC | 2 | $7.54M |
| 61 | CHEN, LIANG | 12 | $7.51M |
| 62 | PLATTELAND LLC | 2 | $7.51M |
| 63 | CHEN, QIN | 12 | $7.46M |
| 64 | CHEN, HUI | 13 | $7.43M |
| 65 | GREENE, AS TRUSTEE, WILLIAM | 2 | $7.4M |
| 66 | THE LONE STAR RESEARCH TRUST | 2 | $7.31M |
| 67 | ZHANG, YING | 10 | $7.3M |
| 68 | LI, KEVIN | 10 | $7.05M |
| 69 | WANG, YU | 11 | $7.04M |
| 70 | CHEN, SONG | 8 | $6.98M |
| 71 | WANG, YING | 10 | $6.89M |
| 72 | GOLDBERG, DAVID | 3 | $6.79M |
| 73 | LIN, WU | 8 | $6.79M |
| 74 | MTEK NYC LLC | 12 | $6.71M |
| 75 | CHEN, YUN | 11 | $6.65M |
| 76 | LIN, TING | 9 | $6.64M |
| 77 | WEST 158 STREET OPPORTUNITY, LLC | 4 | $6.61M |
| 78 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 10 | $6.48M |
| 79 | RAHMAN, MIZANUR | 11 | $6.46M |
| 80 | KRM BROOKLYN LLC | 2 | $6.4M |
| 81 | ISLAM, MD S | 12 | $6.29M |
| 82 | LI, HONG | 5 | $6.28M |
| 83 | ARLIND ORG LLC | 3 | $6.27M |
| 84 | HAI HASHEM LLC, | 2 | $6.24M |
| 85 | NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW FOUNDATION | 2 | $6.21M |
| 86 | LEE, KEVIN | 7 | $6.19M |
| 87 | 161 LENOX LLC | 3 | $6.14M |
| 88 | LIN, JING | 8 | $6.11M |
| 89 | ZHENG, YING | 8 | $6.1M |
| 90 | MALLEBRANCHE, PIERRE | 7 | $6.07M |
| 91 | CHEN, XIU | 8 | $6.06M |
| 92 | LIN, XING | 9 | $6.02M |
| 93 | CHEN, YUAN | 7 | $6.01M |
| 94 | LEE, PHYLLIS | 2 | $5.99M |
| 95 | CONGREGATION BETH TORAH | 2 | $5.98M |
| 96 | CHEN, QIANG | 9 | $5.89M |
| 97 | EAST WEST MANSION LLC | 4 | $5.88M |
| 98 | CHEN, HANG | 8 | $5.86M |
| 99 | LIN, QING | 9 | $5.79M |
| 100 | YANG, YIJUN | 2 | $5.76M |
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS, PLUTO). Debt figures are estimates from recorded mortgages and may not reflect paydowns or the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.