New York City property owners ranked by the number of buildings they hold, from public ACRIS records. These are the city's biggest multi-property operators and portfolio landlords. 100 entries, ranked.
| # | Owner | Properties | Est. debt |
|---|
| 1 | TOWNHOUSE RENTAL II, L.L.C. | 287 | $599M |
| 2 | 100 WEST 93RD OWNER LLC | 95 | $23.6M |
| 3 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 48 | $25.07M |
| 4 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION | 48 | $22.26M |
| 5 | JOBER EXECUTIVE HOUSE LLC | 42 | $10.74M |
| 6 | GREENBROOK THR OWNER II, L.L.C. | 38 | $75.41M |
| 7 | CHEN, FENG | 30 | $18.91M |
| 8 | CHEN, WEI | 29 | $18.82M |
| 9 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS I | 23 | $13.75M |
| 10 | LIN, YAN | 21 | $12.86M |
| 11 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY | 21 | $12.64M |
| 12 | LIN, WEI | 20 | $12.26M |
| 13 | CHEN, YONG | 20 | $11.77M |
| 14 | SM I MMS, L.L.C. | 19 | $2.05B |
| 15 | LIN, YU | 19 | $11.65M |
| 16 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | 19 | $7.98M |
| 17 | CHEN, JING | 18 | $14.71M |
| 18 | LIN, YING | 18 | $14.46M |
| 19 | CHEN, BIN | 18 | $14.37M |
| 20 | CHEN, YING | 18 | $11.51M |
| 21 | LIN, FENG | 18 | $10.19M |
| 22 | LIN, BIN | 17 | $11.52M |
| 23 | LIN, HUI | 17 | $11.45M |
| 24 | CHEN, YAN | 17 | $10.83M |
| 25 | CHEN, JIAN | 17 | $9.89M |
| 26 | WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | 17 | $8.2M |
| 27 | JOBER 817 WEA LLC | 17 | $4.54M |
| 28 | NEW YORK UNIVERSITY | 16 | $398.26M |
| 29 | CHEN, HONG | 16 | $14.28M |
| 30 | FMB CONSOLIDATED PROPERTIES INC. | 16 | $11.55M |
| 31 | MELO Z PHANTOM CAP LLC | 16 | $9.54M |
| 32 | RAHMAN, MOHAMMED M | 16 | $9.37M |
| 33 | NEW YORK CITY SCHOOL CONSTRUCTION AUTHORITY | 15 | $217.26M |
| 34 | THIRDWAVE CORP. FICTITIOUS NAME THIRDWAVE JAPAN | 15 | $18.6M |
| 35 | CHEN, YU | 15 | $8.8M |
| 36 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, AS TRUSTEE F | 15 | $8.71M |
| 37 | JOBER RCC LLC | 15 | $4.75M |
| 38 | HALLANDALE DOMINION (NY) LLC | 15 | $3.24M |
| 39 | CHEN, JIE | 14 | $40.65M |
| 40 | WANG, JING | 14 | $12.2M |
| 41 | LIN, MIN | 14 | $9.62M |
| 42 | WANG, YAN | 14 | $7.78M |
| 43 | JOBER UPPER RIVERSIDE LLC | 13 | $35.42M |
| 44 | LI, JING | 13 | $9.94M |
| 45 | CHEN, JIN | 13 | $9.2M |
| 46 | BANK OF AMERICA, N.A. | 13 | $8.49M |
| 47 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | 13 | $7.58M |
| 48 | CHEN, HUI | 13 | $7.43M |
| 49 | 6405 WOODSIDE REAL ESTATE LLC | 13 | $3.91M |
| 50 | BALSAM VILLAGE 3 LLC | 13 | $2.6M |
| 51 | NEIGHBORHOOD RENEWAL HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP | 12 | $69.55M |
| 52 | RAS CLOSING SERVICES LLC | 12 | $11.65M |
| 53 | CHEN, DAN | 12 | $11.59M |
| 54 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 12 | $7.74M |
| 55 | CHEN, LIANG | 12 | $7.51M |
| 56 | CHEN, QIN | 12 | $7.46M |
| 57 | MTEK NYC LLC | 12 | $6.71M |
| 58 | ISLAM, MD S | 12 | $6.29M |
| 59 | DEKEL 26 LLC | 12 | $4.21M |
| 60 | WINHART REAL ESTATE INC. | 11 | $24.08M |
| 61 | MTEK GOLD LLC | 11 | $8.52M |
| 62 | WANG, YU | 11 | $7.04M |
| 63 | LI, YAN | 11 | $6.83M |
| 64 | CHEN, YUN | 11 | $6.65M |
| 65 | RAHMAN, MIZANUR | 11 | $6.46M |
| 66 | LIN, XIN | 11 | $5.32M |
| 67 | RAHMAN, MOHAMMED | 11 | $5.31M |
| 68 | CHEN, XIA | 11 | $4.75M |
| 69 | LIU, LISA YU | 11 | $4.37M |
| 70 | PLAZA GARDENS REAL ESTATE CORP | 11 | $2.69M |
| 71 | HP MJM HOUSING DEVELOPMENT FUND COMPANY, INC. | 10 | $126.49M |
| 72 | WONG BROTHERS' REALTY INC. | 10 | $19.58M |
| 73 | CHEN, DAVID | 10 | $9.41M |
| 74 | WANG, YIFAN | 10 | $8.97M |
| 75 | CHEN, PING | 10 | $8.54M |
| 76 | LIN, JIE | 10 | $7.59M |
| 77 | ZHANG, YING | 10 | $7.3M |
| 78 | LI, KEVIN | 10 | $7.05M |
| 79 | WANG, YING | 10 | $6.89M |
| 80 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 10 | $6.48M |
| 81 | ZHANG, JING | 10 | $6.2M |
| 82 | CHEN, LIN | 10 | $5.96M |
| 83 | SINGH, RANJIT | 10 | $5.75M |
| 84 | HOSSAIN, MOHAMMED | 10 | $5.54M |
| 85 | CHEN, QING | 10 | $5.49M |
| 86 | U.S. BANK TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 10 | $5.27M |
| 87 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 10 | $5.25M |
| 88 | 1308 ADAR CORP. | 10 | $5.17M |
| 89 | RAHMAN, MOHAMMAD | 10 | $5.16M |
| 90 | YAO, ALAN CHIANG L | 9 | $8.16M |
| 91 | LIN, TING | 9 | $6.64M |
| 92 | CHEN, XI | 9 | $6.59M |
| 93 | LI, LING | 9 | $6.45M |
| 94 | LIN, XING | 9 | $6.02M |
| 95 | LIU, YANG | 9 | $5.98M |
| 96 | CHEN, QIANG | 9 | $5.89M |
| 97 | LI, WEI | 9 | $5.83M |
| 98 | LIN, QING | 9 | $5.79M |
| 99 | LI, YING | 9 | $5.64M |
| 100 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, AS TRUSTEE | 9 | $5.32M |
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS, PLUTO). Debt figures are estimates from recorded mortgages and may not reflect paydowns or the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.