New York City property owners ranked by the number of buildings they hold, from public ACRIS records. These are the city's biggest multi-property operators and portfolio landlords. 100 entries, ranked.
| # | Owner | Properties | Est. debt |
|---|
| 1 | TOWNHOUSE RENTAL II, L.L.C. | 291 | $611.89M |
| 2 | 100 WEST 93RD OWNER LLC | 91 | $22.61M |
| 3 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION | 42 | $22.54M |
| 4 | JOBER EXECUTIVE HOUSE LLC | 40 | $10.32M |
| 5 | GREENBROOK THR OWNER II, L.L.C. | 38 | $75.41M |
| 6 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 37 | $18.69M |
| 7 | CHEN, FENG | 31 | $19.84M |
| 8 | CHEN, WEI | 30 | $19.15M |
| 9 | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASSOCIATION, NOT IN ITS I | 25 | $14.49M |
| 10 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY | 25 | $14.12M |
| 11 | LIN, YAN | 24 | $14.5M |
| 12 | LIN, YU | 21 | $13.2M |
| 13 | LIN, WEI | 21 | $12.98M |
| 14 | CHEN, BIN | 20 | $15.19M |
| 15 | CHEN, YING | 20 | $13.16M |
| 16 | CHEN, YAN | 20 | $11.93M |
| 17 | MELO Z PHANTOM CAP LLC | 20 | $11.47M |
| 18 | SM I MMS, L.L.C. | 19 | $2.05B |
| 19 | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 19 | $28.25M |
| 20 | CHEN, YONG | 19 | $11.33M |
| 21 | LIN, FENG | 19 | $11.08M |
| 22 | FRIAR PARK JW CONDO LLC | 18 | $68.33M |
| 23 | CHEN, JING | 18 | $14.71M |
| 24 | LIN, YING | 18 | $14.46M |
| 25 | FMB CONSOLIDATED PROPERTIES INC. | 18 | $13.48M |
| 26 | LIN, BIN | 17 | $11.52M |
| 27 | LIN, HUI | 17 | $11.45M |
| 28 | CHEN, JIAN | 17 | $9.89M |
| 29 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | 17 | $7.57M |
| 30 | JOBER 817 WEA LLC | 17 | $4.54M |
| 31 | NEW YORK UNIVERSITY | 16 | $398.26M |
| 32 | RAHMAN, MOHAMMED M | 16 | $9.37M |
| 33 | NEW YORK CITY SCHOOL CONSTRUCTION AUTHORITY | 15 | $217.26M |
| 34 | THIRDWAVE CORP. FICTITIOUS NAME THIRDWAVE JAPAN | 15 | $18.6M |
| 35 | CHEN, HONG | 15 | $13.8M |
| 36 | CHEN, YU | 15 | $8.8M |
| 37 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY, AS TRUSTEE F | 15 | $8.45M |
| 38 | HALLANDALE DOMINION (NY) LLC | 15 | $3.24M |
| 39 | CHEN, JIE | 14 | $40.08M |
| 40 | LIN, MIN | 14 | $9.62M |
| 41 | WANG, YAN | 14 | $7.78M |
| 42 | JOBER RCC LLC | 14 | $4.42M |
| 43 | WANG, JING | 13 | $11.53M |
| 44 | LI, JING | 13 | $9.94M |
| 45 | CHEN, JIN | 13 | $9.2M |
| 46 | LI, YAN | 13 | $8.34M |
| 47 | CHEN, YUN | 13 | $7.53M |
| 48 | CHEN, HUI | 13 | $7.43M |
| 49 | ISLAM, MD S | 13 | $6.85M |
| 50 | 6405 WOODSIDE REAL ESTATE LLC | 13 | $3.91M |
| 51 | BALSAM VILLAGE 3 LLC | 13 | $2.6M |
| 52 | NEIGHBORHOOD RENEWAL HOUSING DEVELOPMENT FUND CORP | 12 | $69.55M |
| 53 | JOBER UPPER RIVERSIDE LLC | 12 | $33.38M |
| 54 | CHEN, DAN | 12 | $11.59M |
| 55 | LIN, JIE | 12 | $8.76M |
| 56 | CHEN, LIANG | 12 | $7.51M |
| 57 | CHEN, QIN | 12 | $7.46M |
| 58 | NATIONSTAR MORTGAGE LLC | 12 | $7.27M |
| 59 | RAHMAN, MOHAMMED | 12 | $6.05M |
| 60 | PLAZA GARDENS REAL ESTATE CORP | 12 | $2.95M |
| 61 | WINHART REAL ESTATE INC. | 11 | $24.08M |
| 62 | BANK OF AMERICA, N.A. | 11 | $8.22M |
| 63 | WANG, YING | 11 | $7.49M |
| 64 | WANG, YU | 11 | $7.04M |
| 65 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 11 | $6.87M |
| 66 | ZHANG, JING | 11 | $6.56M |
| 67 | RAHMAN, MIZANUR | 11 | $6.46M |
| 68 | LIU, YING | 11 | $5.88M |
| 69 | WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | 11 | $5.55M |
| 70 | LIN, XIN | 11 | $5.32M |
| 71 | CHEN, XIA | 11 | $4.75M |
| 72 | LIU, LISA YU | 11 | $4.37M |
| 73 | HP MJM HOUSING DEVELOPMENT FUND COMPANY, INC. | 10 | $126.49M |
| 74 | WONG BROTHERS' REALTY INC. | 10 | $19.58M |
| 75 | CHEN, DAVID | 10 | $9.41M |
| 76 | WANG, YIFAN | 10 | $8.97M |
| 77 | CHEN, PING | 10 | $8.54M |
| 78 | ZHANG, YING | 10 | $7.88M |
| 79 | LI, LING | 10 | $7.66M |
| 80 | CHEN, XIN | 10 | $7.48M |
| 81 | LIN, LING | 10 | $7.25M |
| 82 | LI, KEVIN | 10 | $7.05M |
| 83 | LIN, XING | 10 | $6.76M |
| 84 | LIU, YANG | 10 | $6.48M |
| 85 | LI, WEI | 10 | $6.37M |
| 86 | LI, YING | 10 | $6.25M |
| 87 | CHEN, LIN | 10 | $5.96M |
| 88 | SINGH, RANJIT | 10 | $5.75M |
| 89 | JAX & BAIN LLC | 10 | $5.72M |
| 90 | HOSSAIN, MOHAMMED | 10 | $5.54M |
| 91 | CHEN, QING | 10 | $5.49M |
| 92 | U.S. BANK TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 10 | $5.41M |
| 93 | 1308 ADAR CORP. | 10 | $5.17M |
| 94 | RAHMAN, MOHAMMAD | 10 | $5.16M |
| 95 | CITIMORTGAGE, INC. | 9 | $21.5M |
| 96 | RAS CLOSING SERVICES LLC | 9 | $9.17M |
| 97 | YAO, ALAN CHIANG L | 9 | $8.16M |
| 98 | LIN, WU | 9 | $8.07M |
| 99 | ZHANG, LI | 9 | $8.02M |
| 100 | CHEN, SONG | 9 | $7.62M |
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS, PLUTO). Debt figures are estimates from recorded mortgages and may not reflect paydowns or the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.