HomeOwners › JOBER EXECUTIVE HOUSE LLC

JOBER EXECUTIVE HOUSE LLC

JOBER EXECUTIVE HOUSE LLC holds a portfolio of 42 New York City properties across Manhattan (42). Recorded acquisitions total roughly $16.52M. Crezly estimates about $10.74M in outstanding debt secured against these assets, based on public mortgage records.

Portfolio at a glance

42NYC properties
$10.74MEst. outstanding debt
$16.52MRecorded acquisitions
ManhattanPrimary borough

Holdings

AddressBoroughTypeLast recorded saleEst. debt
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$697,000 (2025-09)$453,050map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$499,000 (2025-09)$324,350map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$499,000 (2025-09)$324,350map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$474,000 (2025-09)$308,100map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$472,000 (2025-09)$306,800map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$462,000 (2025-09)$300,300map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$461,000 (2025-09)$299,650map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$450,000 (2025-09)$292,500map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$448,000 (2025-09)$291,200map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$448,000 (2025-09)$291,200map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$443,000 (2025-09)$287,950map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$439,000 (2025-09)$285,350map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$438,000 (2025-09)$284,700map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$436,000 (2025-09)$283,400map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$436,000 (2025-09)$283,400map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$436,000 (2025-09)$283,400map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$433,000 (2025-09)$281,450map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$433,000 (2025-09)$281,450map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$427,000 (2025-09)$277,550map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$426,000 (2025-09)$276,900map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$426,000 (2025-09)$276,900map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$426,000 (2025-09)$276,900map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$386,000 (2025-09)$250,900map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$386,000 (2025-09)$250,900map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$345,000 (2025-09)$224,250map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$327,000 (2025-09)$212,550map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$326,000 (2025-09)$211,900map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$323,000 (2025-09)$209,950map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$323,000 (2025-09)$209,950map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$321,000 (2025-09)$208,650map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$321,000 (2025-09)$208,650map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$316,000 (2025-09)$205,400map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$316,000 (2025-09)$205,400map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$311,000 (2025-09)$202,150map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$307,000 (2025-09)$199,550map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$307,000 (2025-09)$199,550map ›
225 EAST 46TH STREETManhattanSC$307,000 (2025-09)$199,550map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$304,000 (2025-09)$197,600map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$303,000 (2025-09)$196,950map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$300,000 (2025-09)$195,000map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$298,000 (2025-09)$193,700map ›
225 EAST 46 STREETManhattanSC$283,000 (2025-09)$183,950map ›

Owner contact & lender exposure

Verified principal contact & lender exposure
The principal's verified contact, the lenders behind this portfolio and the 2026–27 maturity schedule are included with Crezly Starter ($49.95/mo) and above.
Unlock owner intelligence →

Explore the data

See the full ownership & debt picture

Deeds, mortgages, liens, violations and verified owner contacts on every NYC property.
Open the Crezly Data Suite →
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS deeds & mortgages, PLUTO). Ownership is grouped by the grantee name on recorded deeds; debt figures are estimates from public mortgage records and may not reflect the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.