HomeOwners › 100 WEST 93RD OWNER LLC

100 WEST 93RD OWNER LLC

100 WEST 93RD OWNER LLC holds a portfolio of 95 New York City properties across Manhattan (95). Recorded acquisitions total roughly $36.31M. Crezly estimates about $23.6M in outstanding debt secured against these assets, based on public mortgage records.

Portfolio at a glance

95NYC properties
$23.6MEst. outstanding debt
$36.31MRecorded acquisitions
ManhattanPrimary borough

Holdings

Showing the 60 largest of 95 recorded holdings.

AddressBoroughTypeLast recorded saleEst. debt
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$469,511 (2021-08)$305,182map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$467,176 (2021-08)$303,664map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$464,851 (2021-08)$302,153map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$460,237 (2021-08)$299,154map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$457,948 (2021-08)$297,666map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$455,669 (2021-08)$296,184map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$453,402 (2021-08)$294,711map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$451,147 (2021-08)$293,245map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$439,290 (2021-08)$285,538map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$437,104 (2021-08)$284,117map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$435,668 (2021-08)$283,184map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$432,766 (2021-08)$281,297map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$429,197 (2021-08)$278,978map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$428,470 (2021-08)$278,505map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$428,360 (2021-08)$278,434map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$426,229 (2021-08)$277,048map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$424,218 (2021-08)$275,741map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$424,108 (2021-08)$275,670map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$422,823 (2021-08)$274,834map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$419,899 (2021-08)$272,934map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$418,627 (2021-08)$272,107map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$417,810 (2021-08)$271,576map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$415,838 (2021-08)$270,294map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$415,731 (2021-08)$270,225map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$413,663 (2021-08)$268,880map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$411,605 (2021-08)$267,543map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$409,663 (2021-08)$266,280map ›
100 WEST 93RDManhattanSC$408,695 (2021-08)$265,651map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$407,519 (2021-08)$264,887map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$405,597 (2021-08)$263,638map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$405,492 (2021-08)$263,569map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$403,474 (2021-09)$262,258map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$401,571 (2021-08)$261,021map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$401,467 (2021-08)$260,953map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$401,150 (2021-08)$260,747map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$400,245 (2021-08)$260,159map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$399,573 (2021-08)$259,722map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$398,254 (2021-08)$258,865map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$396,273 (2021-08)$257,577map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$395,505 (2021-08)$257,078map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$393,227 (2021-08)$255,597map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$392,843 (2021-08)$255,347map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$392,682 (2021-08)$255,243map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$392,340 (2021-08)$255,021map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$391,579 (2021-08)$254,526map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$391,270 (2021-08)$254,325map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$390,889 (2021-08)$254,077map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$389,732 (2021-08)$253,325map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$389,631 (2021-08)$253,260map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$388,944 (2021-08)$252,813map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$388,784 (2021-08)$252,709map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$388,445 (2021-08)$252,489map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$387,009 (2021-08)$251,555map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$386,850 (2021-08)$251,452map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$383,845 (2021-08)$249,499map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$383,168 (2021-08)$249,059map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$381,105 (2021-08)$247,718map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$380,035 (2021-08)$247,022map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$378,144 (2021-08)$245,793map ›
100 WEST 93RD STREETManhattanSC$377,477 (2021-08)$245,360map ›

Owner contact & lender exposure

Verified principal contact & lender exposure
The principal's verified contact, the lenders behind this portfolio and the 2026–27 maturity schedule are included with Crezly Starter ($49.95/mo) and above.
Unlock owner intelligence →

Explore the data

See the full ownership & debt picture

Deeds, mortgages, liens, violations and verified owner contacts on every NYC property.
Open the Crezly Data Suite →
Compiled by Crezly from New York City public records (ACRIS deeds & mortgages, PLUTO). Ownership is grouped by the grantee name on recorded deeds; debt figures are estimates from public mortgage records and may not reflect the most recent transactions. Not legal, financial or investment advice.