Final edition, last deal added August 31, 2026. By the Crezly deal desk.
In August 2026, owners and brokers posted 162 off-market properties across the five boroughs on Crezly. Asking prices ran from $75K to $190M, with a median of $1.95M. The most active neighborhoods were Crown Heights (13), Williamsburg (9), and Bedford-Stuyvesant (8). Where a unit count was given, the median ask was $425K per unit. The median quoted cap rate was 9%.
Crown Heights 13, Williamsburg 9, Bedford-Stuyvesant 8, Bushwick 6, East New York 6, Prospect Heights 4, Ozone Park 3, Park Slope 3, Morrisania 3, Soho 3, Remsen Village 3, and Harlem 3.
Open any deal below and tap Inquire or WhatsApp; the Crezly desk replies with the address and package, usually after a short NCNDA. Or message the desk directly on WhatsApp at +1 516-636-7104, or email [email protected] with the deal name.
| Deal | Neighborhood | Type | Asking | Units | Cap | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Family Ozone Park | Ozone Park | Multifamily | $695K | 2 | Aug 31 | |
| 3 Family Park Slope | Park Slope | Multifamily | $3.98M | 3 | Aug 31 | |
| Development Site Kensington | Kensington | Development Site | $2.9M | Aug 31 | ||
| 5 Family Hamilton Heights | Hamilton Heights | Multifamily | $3M | 5 | Aug 31 | |
| 2 Family Prospect Heights | Prospect Heights | Multifamily | $2.25M | 2 | Aug 31 | |
| Mixed Use Richmond Hill | Richmond Hill | Mixed Use | $936K | Aug 31 | ||
| 106 Unit Multifamily Morrisania | Morrisania | Multifamily | $6M | 106 | Aug 31 | |
| 3 Family Park Slope | Park Slope | Multifamily | $4M | 3 | Aug 28 | |
| 12 Unit Multifamily Brighton Beach | Brighton Beach | $2.1M | 12 | 10.14% | Aug 28 | |
| 3 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.43M | 3 | Aug 28 | |
| Portfolio Crown Heights | Crown Heights | $3.93M | Aug 28 | |||
| Single Family The Bronx | The Bronx | Single Family | $795K | 3 | Aug 28 | |
| 2 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $1.2M | 2 | Aug 28 | |
| 20 Unit Multifamily Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $8.5M | 20 | Aug 27 | |
| Retail Soho | Soho | Retail | $6.5M | Aug 27 | ||
| Single Family Bergen Beach | Bergen Beach | Single Family | $2M | Aug 26 | ||
| 10 Unit Mixed Use Soho | Soho | Mixed Use | $8M | 10 | Aug 26 | |
| 4 Family Remsen Village | Remsen Village | Multifamily | $1.2M | 4 | Aug 26 | |
| Single Family Queens | Queens | Single Family | $3.4M | Aug 26 | ||
| 3 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $785K | 3 | Aug 26 | |
| Development Site Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Development Site | $1.3M | Aug 26 | ||
| 2 Family Boerum Hill | Boerum Hill | Multifamily | $2.65M | 2 | Aug 26 | |
| Mixed Use Flatbush | Flatbush | Mixed Use | $1.25M | Aug 26 | ||
| Note/Loan University Heights | University Heights | Note/Loan | $2.8M | Aug 26 | ||
| 3 Family Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $1.75M | 3 | Aug 25 | |
| Industrial Brooklyn | Brooklyn | Industrial | $15.5M | Aug 25 | ||
| Multifamily Harlem | Harlem | Multifamily | $4.3M | Aug 25 | ||
| 2 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $75K | 2 | Aug 25 | |
| 6 Family Prospect Lefferts Gardens (PLG) | Prospect Lefferts Gardens | Multifamily | $1.35M | 6 | Aug 25 | |
| 22 Unit Multifamily UWS | Upper West Side | Multifamily | $8.2M | 22 | Aug 25 | |
| 49 Unit Multifamily Manhattan | Manhattan | $5M | 49 | 6% | Aug 25 | |
| Single Family Staten Island | Staten Island | Single Family | Inquire | Aug 24 | ||
| Mixed Use Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Mixed Use | $5M | Aug 24 | ||
| 2 Family Bronx | Bronx | $850K | 2 | Aug 24 | ||
| Single Family Staten Island | Staten Island | Single Family | $1.25M | Aug 24 | ||
| Retail Soho | Soho | Retail | $66M | Aug 24 | ||
| 2 Family Staten Island | Staten Island | Multifamily | $675K | 2 | Aug 21 | |
| 2 Family Kew Gardens Hills | Kew Gardens Hills | Multifamily | $1.1M | 2 | Aug 21 | |
| 5 Family Bedstuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $3.5M | 5 | Aug 21 | |
| 12 Unit Mixed Use Remsen Village | Remsen Village | Mixed Use | $3.9M | 12 | Aug 21 | |
| Mixed Use Crown Heights | Crown Heights | Mixed Use | $3.9M | Aug 21 | ||
| Development Site East NY | East New York | Development Site | $6.2M | Aug 21 | ||
| 31 Unit Multifamily Ditmas Park | Ditmas Park | $2.5M | 31 | Aug 21 | ||
| Crown Heights | Crown Heights | $490K | Aug 20 | |||
| Single Family Staten Island | Staten Island | Single Family | $1.95M | Aug 20 | ||
| 2 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $4.15M | 2 | Aug 20 | |
| 8 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $6.25M | 8 | Aug 20 | |
| 6 Family Brownsville | Brownsville | Multifamily | $3.2M | 6 | Aug 20 | |
| Crown Heights | Crown Heights | $1.05M | Aug 20 | |||
| Bronx | Bronx | $500K | Aug 20 | |||
| Single Family Bronx | Bronx | Single Family | $500K | 3 | Aug 20 | |
| Single Family Springfield Gardens | Springfield Gardens | Single Family | $900K | 2 | Aug 19 | |
| Single Family Bronx | Bronx | Single Family | $850K | 2 | Aug 19 | |
| 10 Unit Mixed Use East Flatbush | East Flatbush | Mixed Use | $1.25M | 10 | Aug 19 | |
| 20 Unit Multifamily Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $5.1M | 20 | Aug 19 | |
| Mixed Use Borough Park | Borough Park | Mixed Use | $2.5M | Aug 19 | ||
| Development Site Hudson Yards | Hudson Yards | Development Site | $44M | Aug 19 | ||
| 8 Family Harlem | Harlem | Multifamily | $2.8M | 8 | Aug 19 | |
| Single Family Wakefield | Wakefield | Single Family | $545K | Aug 19 | ||
| 157 Unit Mixed Use Astoria | Astoria | Mixed Use | $110M | 157 | Aug 19 | |
| 8 Family Brooklyn | Brooklyn | Multifamily | $3.38M | 8 | Aug 19 | |
| 4 Unit Development Site Bronx | Bronx | Development Site | $4M | 4 | Aug 19 | |
| 45 Unit Multifamily Manhattan | Manhattan | $4.5M | 45 | 9.25% | Aug 18 | |
| 26 Unit Multifamily Bronx | Bronx | $4M | 26 | 9% | Aug 18 | |
| 11 Unit Multifamily Morrisania | Morrisania | Multifamily | $4.5M | 11 | Aug 18 | |
| 3 Family Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $899K | 3 | Aug 18 | |
| Note/Loan Bronx | Bronx | Note/Loan | $6.5M | Aug 18 | ||
| 45 Unit Note/Loan Washington Heights | Washington Heights | Note/Loan | $312K | 45 | Aug 18 | |
| Development Site Crown Heights | Crown Heights | Development Site | $925K | Aug 18 | ||
| 2 Family Jamaica | Jamaica | Multifamily | $999K | 2 | Aug 18 | |
| 26 Unit Note/Loan Bronx | Bronx | Note/Loan | $4M | 26 | Aug 18 | |
| 6 Family Astoria | Astoria | Multifamily | $1.6M | 6 | Aug 18 | |
| Retail Staten Island | Staten Island | Retail | $3M | Aug 18 | ||
| 63 Unit Mixed Use Crown Heights | Crown Heights | Mixed Use | $39.95M | 63 | Aug 18 | |
| 75 Unit Mixed Use Williamsburg | Williamsburg | Mixed Use | $48M | 75 | Aug 18 | |
| Mixed Use Prospect Heights | Prospect Heights | Mixed Use | $3.95M | Aug 18 | ||
| 3 Family Prospect Heights | Prospect Heights | Multifamily | $2.35M | 3 | Aug 18 | |
| Mixed Use Prospect | Prospect | Mixed Use | $2.6M | Aug 18 | ||
| 45 Unit Multifamily Manhattan | Manhattan | $4.5M | 45 | 9% | Aug 18 | |
| Queens | Queens | $6M | Aug 17 | |||
| 3 Family Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $875K | 3 | Aug 17 | |
| 2 Family Elmhurst | Elmhurst | Multifamily | $995K | 2 | Aug 17 | |
| 3 Unit Mixed Use Cypress Hills | Cypress Hills | Mixed Use | $999K | 3 | Aug 17 | |
| 2 Family Maspeth | Maspeth | Multifamily | $945K | 2 | Aug 17 | |
| 48 Unit Mixed Use Manhattan | Manhattan | Mixed Use | $11M | 48 | Aug 17 | |
| 40 Unit Multifamily Prospect | Prospect | Multifamily | $4.25M | 40 | Aug 17 | |
| 3 Family Hunts Point | Hunts Point | Multifamily | $1.33M | 3 | Aug 17 | |
| Multifamily Fort Greene | Fort Greene | Multifamily | $10.99M | Aug 17 | ||
| Mixed Use Greenpoint | Greenpoint | Mixed Use | $5.75M | Aug 17 | ||
| 2 Family Jamaica | Jamaica | Multifamily | $1M | 2 | Aug 17 | |
| 2 Family East Elmhurst | East Elmhurst | Multifamily | $950K | 2 | Aug 14 | |
| 2 Family Richmond Hill | Richmond Hill | Multifamily | $880K | 2 | Aug 14 | |
| 2 Family Corona | Corona | Multifamily | $1.08M | 2 | Aug 14 | |
| 3 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.43M | 3 | Aug 14 | |
| Development Site Parkchester | Parkchester | Development Site | $190M | Aug 14 | ||
| 2 Family East NY | East New York | Multifamily | $770K | 2 | Aug 14 | |
| Mixed Use West Harlem | West Harlem | Mixed Use | $1.95M | Aug 14 | ||
| 3 Family Ozone Park | Ozone Park | Multifamily | $1.75M | 3 | Aug 14 | |
| Single Family Flatlands | Flatlands | Single Family | $499K | Aug 14 | ||
| 4 Family Remsen Village | Remsen Village | Multifamily | $1.4M | 4 | Aug 14 | |
| Development Site Ocean Hill | Ocean Hill | Development Site | $39.95M | Aug 14 | ||
| 5 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $4.65M | 5 | Aug 13 | |
| 3 Family Lindenwood | Lindenwood | Multifamily | $950K | 3 | Aug 13 | |
| 2 Family East Flatbush | East Flatbush | Multifamily | $999K | 2 | Aug 13 | |
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.38M | 2 | Aug 13 | |
| 6 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.4M | 6 | Aug 13 | |
| Industrial Eastchester | Eastchester | Industrial | $1.23M | 1 | Aug 12 | |
| 3 Family East New York | East New York | Multifamily | $800K | 3 | Aug 12 | |
| 3 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.85M | 3 | Aug 12 | |
| Development Site Mott Haven | Mott Haven | Development Site | $17.5M | Aug 12 | ||
| Note/Loan Bronx | Bronx | Note/Loan | $4.2M | Aug 12 | ||
| Single Family Bronx | Bronx | Single Family | $325K | Aug 12 | ||
| 17 Unit Mixed Use Lower East Side | Lower East Side | Mixed Use | $8.9M | 17 | Aug 11 | |
| 4 Family Wakefield | Wakefield | Multifamily | $1.45M | 4 | Aug 11 | |
| 8 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $9.65M | 8 | Aug 11 | |
| 8 Family Sugar Hill | Sugar Hill | Multifamily | $999K | 8 | Aug 11 | |
| 2 Family Kingsbridge | Kingsbridge | Multifamily | $1.7M | 2 | Aug 11 | |
| Single Family East NY | East New York | Single Family | $850K | Aug 10 | ||
| 2 Family Bedstuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.46M | 2 | Aug 10 | |
| 34 Unit Multifamily Sunnyside | Sunnyside | Multifamily | $14.95M | 34 | Aug 10 | |
| 2 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $799K | 2 | Aug 10 | |
| 2 Family East NY | East New York | Multifamily | $850K | 2 | Aug 10 | |
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.5M | 2 | Aug 10 | |
| 2 Family Borough Park | Borough Park | Multifamily | $2.8M | 2 | Aug 9 | |
| Development Site East Harlem | East Harlem | Development Site | $695K | Aug 7 | ||
| Development Site Sheepshead | Sheepshead | Development Site | $9M | Aug 7 | ||
| Warehouse Eastchester | Eastchester | Warehouse | $1.4M | Aug 7 | ||
| Pelham | Pelham | $3.2M | Aug 7 | |||
| 2 Family Briarwood | Briarwood | Multifamily | $1.45M | 2 | Aug 7 | |
| 9 Unit Multifamily Belmont | Belmont | Multifamily | $2.5M | 9 | Aug 6 | |
| Development Site Williamsburg | Williamsburg | Development Site | $1.6M | Aug 6 | ||
| Development Site Prospect Heights | Prospect Heights | Development Site | $50M | Aug 6 | ||
| 6 Family Astoria | Astoria | Multifamily | $2.48M | 6 | Aug 6 | |
| 3 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $3.9M | 3 | Aug 6 | |
| 10 Unit Multifamily Bronx, New York | Bronx, New York | Multifamily | $3.2M | 10 | 8.2% | Aug 5 |
| 8 Family Bronx, New York | Bronx, New York | Multifamily | $2.9M | 8 | 7.5% | Aug 5 |
| Williamsburg | Williamsburg | $9.5M | Aug 5 | |||
| Single Family Laurelton | Laurelton | Single Family | $695K | Aug 5 | ||
| 2 Unit Development Site Ozone Park | Ozone Park | Development Site | $360K | 2 | Aug 5 | |
| 8 Family Boerum Hill | Boerum Hill | Multifamily | $3.45M | 8 | Aug 5 | |
| Mixed Use Crown Heights | Crown Heights | Mixed Use | Inquire | Aug 5 | ||
| 3 Family Park Slope | Park Slope | Multifamily | $3.3M | 3 | Aug 5 | |
| 4 Family Elmhurst | Elmhurst | Multifamily | Inquire | 4 | Aug 5 | |
| 3 Family Bedstuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.75M | 3 | Aug 4 | |
| Single Family Broad Channel | Broad Channel | Single Family | $595K | Aug 4 | ||
| 4 Family Canarsie | Canarsie | Multifamily | $1.18M | 4 | Aug 4 | |
| Harlem | Harlem | $110M | Aug 4 | |||
| 3 Family Ocean Hill | Ocean Hill | Multifamily | $1.35M | 3 | Aug 4 | |
| 8 Family Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $2.6M | 8 | Aug 4 | |
| 3 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.6M | 3 | Aug 4 | |
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $2.4M | 2 | Aug 4 | |
| 16 Unit Multifamily Brooklyn | Brooklyn | Multifamily | $2.5M | 16 | Aug 3 | |
| 3 Family Corona | Corona | Multifamily | $1.2M | 3 | Aug 3 | |
| 6 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $2.8M | 6 | Aug 3 | |
| 2 Family Hollis | Hollis | Multifamily | $799K | 2 | Aug 3 | |
| Single Family Pelham | Pelham | Single Family | $800K | Aug 3 | ||
| 3 Family East NY | East New York | Multifamily | $750K | 3 | Aug 3 | |
| 3 Family Morrisania | Morrisania | Multifamily | $965K | 3 | Aug 3 | |
| 2 Family Brooklyn | Brooklyn | Multifamily | $1.45M | 2 | Aug 3 | |
| 6 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.9M | 6 | Aug 3 | |
| 3 Family Queens | Queens | Multifamily | $999K | 3 | Aug 2 | |
| 4 Family Queens | Queens | Multifamily | $1.4M | 4 | Aug 2 |












How many off-market properties across the five boroughs were listed in August 2026?
162 off-market properties across the five boroughs were posted on Crezly in August 2026, shared directly by owners and brokers.
What was the asking price for off-market properties across the five boroughs in August 2026?
Asking prices ran from $75K to $190M, with a median of $1.95M across 159 priced deals.
Which neighborhoods had the most off-market properties across the five boroughs in August 2026?
The most active were Crown Heights (13), Williamsburg (9), and Bedford-Stuyvesant (8).
How do I inquire about an off-market deal on Crezly?
Tap Inquire or WhatsApp on the deal page, message the Crezly desk on WhatsApp at +1 516-636-7104, or email [email protected]. Addresses and packages are shared privately, usually after a short NCNDA.