Final edition, last deal added June 30, 2026. By the Crezly deal desk.
In June 2026, owners and brokers posted 168 off-market properties across the five boroughs on Crezly. Asking prices ran from $340K to $125M, with a median of $1.55M. The most active neighborhoods were East New York (10), Bedford-Stuyvesant (6), and Bushwick (6). Where a unit count was given, the median ask was $417K per unit.
East New York 10, Bedford-Stuyvesant 6, Bushwick 6, Flatbush 5, Jamaica 5, Harlem 5, Cypress Hills 4, Canarsie 4, Chelsea 4, Greenpoint 4, Midtown 3, and LES 3.
Open any deal below and tap Inquire or WhatsApp; the Crezly desk replies with the address and package, usually after a short NCNDA. Or message the desk directly on WhatsApp at +1 516-636-7104, or email [email protected] with the deal name.
| Deal | Neighborhood | Type | Asking | Units | Cap | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Family Gramercy | Gramercy | Multifamily | $9M | 8 | Jun 30 | |
| Development Site Manhattan | Manhattan | Development Site | $12.5M | Jun 30 | ||
| Multifamily Bronx | Bronx | Multifamily | $475K | Jun 30 | ||
| 3 Family Stuy Heights | Stuyvesant Heights | Multifamily | $1.36M | 3 | Jun 30 | |
| Mixed Use Midtown | Midtown | Mixed Use | $6.98M | Jun 30 | ||
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.65M | 2 | Jun 30 | |
| Industrial Mott Haven | Mott Haven | Industrial | $9.9M | Jun 30 | ||
| 3 Family Flatbush | Flatbush | Multifamily | $1.25M | 3 | Jun 29 | |
| 2 Family East NY | East New York | Multifamily | $1.18M | 2 | Jun 29 | |
| Single Family Brighton Beach | Brighton Beach | Single Family | $375K | Jun 29 | ||
| Single Family Jamaica | Jamaica | Single Family | $525K | 2 | Jun 29 | |
| 4 Family Rockaway | Rockaway | Multifamily | $1.85M | 4 | Jun 29 | |
| Mixed Use East Village | East Village | Mixed Use | $2.65M | Jun 29 | ||
| 7 Unit Mixed Use Bushwick | Bushwick | Mixed Use | $2.45M | 7 | Jun 29 | |
| Park Slope | Park Slope | $2.8M | Jun 29 | |||
| Single Family Sheepshead | Sheepshead | Single Family | $699K | Jun 29 | ||
| Mixed Use Manhattan | Manhattan | Mixed Use | $8M | Jun 29 | ||
| Development Site East Harlem | East Harlem | Development Site | $2.95M | Jun 26 | ||
| Mixed Use LES | LES | Mixed Use | $5.95M | Jun 26 | ||
| Development Site Cypress Hills | Cypress Hills | Development Site | $9.8M | Jun 26 | ||
| 9 Unit Multifamily Bronx | Bronx | Multifamily | $1.8M | 9 | Jun 26 | |
| Mixed Use Washington Heights | Washington Heights | Mixed Use | $399K | Jun 26 | ||
| 8 Unit Mixed Use East Harlem | East Harlem | Mixed Use | $2.5M | 8 | Jun 26 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $620K | 2 | Jun 25 | |
| 28 Unit Mixed Use Chinatown | Chinatown | Mixed Use | $8M | 28 | Jun 25 | |
| 6 Family West Harlem | West Harlem | Multifamily | $1.6M | 6 | Jun 25 | |
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.53M | 2 | Jun 25 | |
| 3 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $2.8M | 3 | Jun 25 | |
| 5 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $3.85M | 5 | Jun 25 | |
| East Flatbush | East Flatbush | $3.5M | Jun 24 | |||
| 20 Unit Multifamily Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $3.5M | 20 | Jun 24 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $970K | 2 | Jun 23 | |
| Ozone Park | Ozone Park | $340K | Jun 23 | |||
| Single Family Astoria | Astoria | Single Family | $1.25M | Jun 23 | ||
| Single Family Pelham | Pelham | Single Family | $529K | Jun 23 | ||
| 3 Family Canarsie | Canarsie | Multifamily | $1.05M | 3 | Jun 23 | |
| Mixed Use Financial District | Financial District | Mixed Use | $5.7M | Jun 23 | ||
| Single Family Marine Park | Marine Park | Single Family | $649K | Jun 23 | ||
| Development Site Chelsea | Chelsea | Development Site | $33.5M | Jun 23 | ||
| Jamaica | Jamaica | $2.2M | Jun 23 | |||
| 74 Unit Multifamily Midwood | Midwood | $9M | 74 | Jun 22 | ||
| Midtown | Midtown | $66M | Jun 22 | |||
| 3 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $1.5M | 3 | Jun 22 | |
| 2 Family Jamaica | Jamaica | Multifamily | $715K | 2 | Jun 22 | |
| 52 Unit Portfolio Chelsea | Chelsea | Inquire | 52 | Jun 22 | ||
| Canarsie | Canarsie | $675K | Jun 22 | |||
| 6 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $2M | 6 | Jun 22 | |
| Office Chelsea | Chelsea | Office | $28M | Jun 22 | ||
| 2 Family East NY | East New York | Multifamily | $1.2M | 2 | Jun 22 | |
| 5 Family Williamsburg | Williamsburg | Multifamily | $5.1M | 5 | Jun 22 | |
| Queens | Queens | $1.15M | 1 | Jun 20 | ||
| 2 Family Brownsville | Brownsville | Multifamily | $1.4M | 2 | Jun 19 | |
| 2 Family Springfield Gardens | Springfield Gardens | Multifamily | $999K | 2 | Jun 19 | |
| 72 Unit Multifamily Jackson Heights | Jackson Heights | Multifamily | $7.5M | 72 | Jun 19 | |
| Single Family Cypress Hills | Cypress Hills | Single Family | $645K | Jun 19 | ||
| 4 Family Rosedale | Rosedale | Multifamily | $1.6M | 4 | Jun 19 | |
| 8 Family Ridgewood | Ridgewood | Multifamily | $1.2M | 8 | Jun 19 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $845K | 2 | Jun 18 | |
| 8 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $900K | 8 | Jun 18 | |
| Mixed Use Bronx | Bronx | Mixed Use | $1.6M | Jun 18 | ||
| 9 Unit Multifamily Flatbush | Flatbush | Multifamily | $3M | 9 | Jun 18 | |
| 6 Family East NY | East New York | Multifamily | $1.03M | 6 | Jun 18 | |
| Mixed Use Greenpoint | Greenpoint | Mixed Use | $6.5M | Jun 18 | ||
| Development Site LES | LES | Development Site | $52M | Jun 18 | ||
| 3 Family Canarsie | Canarsie | Multifamily | $950K | 3 | Jun 17 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $950K | 2 | Jun 17 | |
| Mixed Use Jamaica | Jamaica | Mixed Use | Inquire | Jun 17 | ||
| 5 Family Clinton Hill | Clinton Hill | Multifamily | $2.2M | 5 | Jun 17 | |
| Development Site Kensington | Kensington | Development Site | $4.2M | Jun 17 | ||
| Midtown | Midtown | $42M | Jun 17 | |||
| Multifamily LES | LES | Multifamily | $750K | Jun 17 | ||
| 8 Family Carroll Gardens | Carroll Gardens | Multifamily | $5.5M | 8 | Jun 17 | |
| Development Site Lower East Side | Lower East Side | Development Site | $31M | Jun 17 | ||
| Single Family Bergen Beach | Bergen Beach | Single Family | $1.2M | Jun 17 | ||
| 2 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $749K | 2 | Jun 16 | |
| Development Site UES | Upper East Side | Development Site | $125M | Jun 16 | ||
| 2 Unit Development Site Pelham | Pelham | Development Site | $2.6M | 2 | Jun 16 | |
| Land Woodside | Woodside | Land | $3.5M | Jun 15 | ||
| 92 Unit Multifamily Manhattan | Manhattan | Multifamily | $9.5M | 92 | Jun 15 | |
| Single Family East NY | East New York | Single Family | $569K | Jun 15 | ||
| Mixed Use Crown Heights | Crown Heights | Mixed Use | $2M | Jun 15 | ||
| 2 Family Ozone Park | Ozone Park | Multifamily | $728K | 2 | Jun 14 | |
| 3 Family Borough Park | Borough Park | Multifamily | $4.6M | 3 | Jun 14 | |
| 2 Family Remsen Village | Remsen Village | Multifamily | $900K | 2 | Jun 14 | |
| Single Family East NY | East New York | Single Family | $395K | Jun 14 | ||
| 4 Family Queens | Queens | Multifamily | $1.55M | 4 | Jun 12 | |
| 4 Family East New York | East New York | Multifamily | $1.05M | 4 | Jun 12 | |
| 2 Family Queens Village | Queens Village | Multifamily | $650K | 2 | Jun 12 | |
| Single Family Howard Beach | Howard Beach | Single Family | $435K | Jun 12 | ||
| Office Greenwood Heights | Greenwood Heights | Office | $33.5M | Jun 12 | ||
| Development Site Long Island City | Long Island City | Development Site | $4.6M | Jun 12 | ||
| Harlem | Harlem | $1.4M | Jun 12 | |||
| 2 Family Brownsville | Brownsville | Multifamily | $850K | 2 | Jun 11 | |
| 2 Family Canarsie | Canarsie | Multifamily | $845K | 2 | Jun 11 | |
| 2 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $2.8M | 2 | Jun 11 | |
| 3 Family Richmond Hill | Richmond Hill | Multifamily | $4.8M | 3 | Jun 11 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $650K | 2 | Jun 11 | |
| 6 Family Remsen Village | Remsen Village | Multifamily | $695K | 6 | Jun 11 | |
| 5 Family Crown Heights | Crown Heights | Multifamily | $2.2M | 5 | Jun 10 | |
| Single Family Mott Haven | Mott Haven | Single Family | $625K | Jun 10 | ||
| 4 Family Soundview | Soundview | Multifamily | $1.1M | 4 | Jun 10 | |
| Single Family Staten Island | Staten Island | Single Family | $445K | Jun 10 | ||
| Development Site Flatbush | Flatbush | Development Site | $1.4M | Jun 10 | ||
| Mixed Use East NY | East New York | Mixed Use | $1.36M | Jun 10 | ||
| 18 Unit Multifamily Park Slope | Park Slope | Multifamily | $2.35M | 18 | Jun 10 | |
| 3 Family Flatbush | Flatbush | Multifamily | $999K | 3 | Jun 10 | |
| Single Family Howard Beach | Howard Beach | Single Family | $595K | Jun 9 | ||
| 10 Unit Mixed Use East NY | East New York | Mixed Use | $595K | 10 | Jun 9 | |
| 3 Family Fort Greene | Fort Greene | Multifamily | $1.78M | 3 | Jun 9 | |
| 3 Family Stuy Heights | Stuyvesant Heights | Multifamily | $1.45M | 3 | Jun 9 | |
| 3 Family Norwood | Norwood | Multifamily | $799K | 3 | Jun 8 | |
| Single Family Rockaway | Rockaway | Single Family | $375K | Jun 8 | ||
| 2 Family Flatbush | Flatbush | Multifamily | $899K | 2 | Jun 8 | |
| 7 Family Ocean Hill | Ocean Hill | Multifamily | $3.2M | 7 | Jun 8 | |
| 8 Family Harlem | Harlem | Multifamily | $1.55M | 8 | Jun 8 | |
| 8 Family Sugar Hill | Sugar Hill | $1.55M | 8 | Jun 8 | ||
| 3 Family Wakefield | Wakefield | Multifamily | $945K | 3 | Jun 8 | |
| 2 Family Sunset Park | Sunset Park | Multifamily | $950K | 2 | Jun 8 | |
| 2 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | Inquire | 2 | Jun 8 | |
| 4 Family Remsen Village | Remsen Village | Multifamily | $1.4M | 4 | Jun 8 | |
| Brooklyn | Brooklyn | Inquire | Jun 7 | |||
| 34 Unit Multifamily Harlem | Harlem | Multifamily | Inquire | 34 | Jun 5 | |
| 21 Unit Mixed Use Washington Heights | Washington Heights | Mixed Use | $6M | 21 | Jun 5 | |
| Multifamily Upper East Side | Upper East Side | Multifamily | $16.95M | Jun 5 | ||
| Mixed Use East NY | East New York | Mixed Use | $2.4M | Jun 5 | ||
| Development Site Harlem | Harlem | Development Site | $15M | Jun 5 | ||
| Mixed Use Jamaica | Jamaica | Mixed Use | $2.4M | Jun 5 | ||
| Brownsville | Brownsville | $1.4M | Jun 5 | |||
| 10 Unit Mixed Use Lower East Side | Lower East Side | Mixed Use | $3.15M | 10 | Jun 5 | |
| Single Family Wakefield | Wakefield | Single Family | $569K | Jun 5 | ||
| 3 Family Queens | Queens | Multifamily | $1.25M | 3 | Jun 4 | |
| 2 Family Bronx | Bronx | Multifamily | $770K | 2 | 12% | Jun 4 |
| 10 Unit Multifamily UWS | Upper West Side | Multifamily | $5M | 10 | Jun 4 | |
| Development Site St Albans | St Albans | Development Site | $1.35M | Jun 4 | ||
| Multifamily Bronx | Bronx | Multifamily | $530K | Jun 4 | ||
| 2 Family Queens Village | Queens Village | Multifamily | Inquire | 2 | Jun 4 | |
| 4 Family Cypress Hills | Cypress Hills | Multifamily | $2.4M | 4 | Jun 4 | |
| 2 Family Gravesend | Gravesend | Multifamily | $1.45M | 2 | Jun 4 | |
| 4 Family Prospect Lefferts Gardens (PLG) | Prospect Lefferts Gardens | Multifamily | $2.1M | 4 | Jun 4 | |
| 3 Family Bronx, NY | Bronx, NY | Multifamily | $925K | 3 | Jun 3 | |
| Queens | Queens | $3.45M | Jun 3 | |||
| 2 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $2.8M | 2 | Jun 3 | |
| Single Family Glendale | Glendale | Single Family | $695K | Jun 3 | ||
| 6 Family Bushwick | Bushwick | Multifamily | $895K | 6 | Jun 3 | |
| 8 Family Boerum Hill | Boerum Hill | Multifamily | $3.25M | 8 | Jun 3 | |
| Single Family Wakefield | Wakefield | Single Family | $499K | Jun 3 | ||
| 2 Unit Development Site Sheepshead | Sheepshead | Development Site | $4.8M | 2 | Jun 3 | |
| Development Site Ocean Hill | Ocean Hill | Development Site | $4M | Jun 3 | ||
| Development Site Chelsea | Chelsea | Development Site | $8.3M | Jun 3 | ||
| 2 Family Briarwood | Briarwood | Multifamily | $980K | 2 | Jun 3 | |
| 2 Family Queens | Queens | Multifamily | $885K | 2 | Jun 2 | |
| 4 Family Bed-Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.95M | 4 | Jun 2 | |
| 3 Family Cypress Hills | Cypress Hills | Multifamily | $795K | 3 | Jun 2 | |
| 11 Unit Multifamily Harlem | Harlem | $999K | 11 | Jun 2 | ||
| 4 Family Greenpoint | Greenpoint | Multifamily | $3.1M | 4 | Jun 2 | |
| Single Family Queens | Queens | Single Family | $3.6M | Jun 2 | ||
| 3 Family Bed Stuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $1.75M | 3 | Jun 2 | |
| 6 Family Queens | Queens | Multifamily | $775K | 6 | Jun 1 | |
| Single Family Queens | Queens | Single Family | $860K | 1 | Jun 1 | |
| 2 Family East New York | East New York | Multifamily | $620K | 2 | Jun 1 | |
| 5 Unit Retail Staten Island | Staten Island | Retail | $2.95M | 5 | 7.2% | Jun 1 |
| 3 Family Bedstuy | Bedford-Stuyvesant | Multifamily | $2.8M | 3 | Jun 1 | |
| Single Family Bronx | Bronx | Single Family | $599K | Jun 1 | ||
| 2 Family Woodside | Woodside | Multifamily | $845K | 2 | Jun 1 | |
| 3 Family Gravesend | Gravesend | Multifamily | $2.45M | 3 | Jun 1 | |
| 9 Unit Multifamily Greenpoint | Greenpoint | Multifamily | $2.2M | 9 | Jun 1 | |
| Mixed Use Greenpoint | Greenpoint | Mixed Use | $5.5M | Jun 1 | ||
| Development Site Bronx | Bronx | Development Site | $18M | Jun 1 |












How many off-market properties across the five boroughs were listed in June 2026?
168 off-market properties across the five boroughs were posted on Crezly in June 2026, shared directly by owners and brokers.
What was the asking price for off-market properties across the five boroughs in June 2026?
Asking prices ran from $340K to $125M, with a median of $1.55M across 162 priced deals.
Which neighborhoods had the most off-market properties across the five boroughs in June 2026?
The most active were East New York (10), Bedford-Stuyvesant (6), and Bushwick (6).
How do I inquire about an off-market deal on Crezly?
Tap Inquire or WhatsApp on the deal page, message the Crezly desk on WhatsApp at +1 516-636-7104, or email [email protected]. Addresses and packages are shared privately, usually after a short NCNDA.