Lender directory › Multifamily · Bronx
Most active multifamily lenders in Bronx
1,858 lenders have recorded a multifamily mortgage in Bronx since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 70680 | 1 | $679K | 0 | $679K–$679K | Mar 2024 |
| MORTGAGE ELECTRONICS REGISTRATION SYSTMES, INC. | 1 | $679K | 0 | $679K–$679K | Feb 2021 |
| LOAN FUNDER LLC SERIES 25023 | 1 | $676K | 0 | $676K–$676K | Sep 2021 |
| JJF REALTY LLC Private | 1 | $675K | 0 | $675K–$675K | Sep 2023 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 41276 | 1 | $675K | 0 | $675K–$675K | Sep 2022 |
| SENDERS ENTERPRISES LLC Private | 1 | $675K | 0 | $675K–$675K | Sep 2022 |
| VEOACITY COMMERCIAL CAPITAL, LLC | 1 | $675K | 0 | $675K–$675K | Jul 2022 |
| 1726 HONE HOLDINGS LLC Private | 1 | $672K | 0 | $672K–$672K | Apr 2021 |
| LOAN FUNDER LLC SERIES 24365 | 1 | $672K | 0 | $672K–$672K | Sep 2021 |
| MAYIM BRACHA SERVICES LLC Private | 1 | $672K | 0 | $672K–$672K | Jun 2023 |
| RESIDENTIAL, GUIDANCE Private | 1 | $670K | 0 | $670K–$670K | Feb 2025 |
| 2004-0000292, LLC Private | 1 | $666K | 0 | $666K–$666K | Nov 2021 |
| FIONA REALTY CORPORATION Private | 1 | $665K | 0 | $665K–$665K | Aug 2023 |
| FIRST SAVING BANK | 1 | $665K | 0 | $665K–$665K | Jun 2021 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 35071 | 1 | $665K | 0 | $665K–$665K | Apr 2022 |
| CALIBER HME LOANS INC | 1 | $664K | 0 | $664K–$664K | Nov 2021 |
| TVC FUNDING III, LLC | 1 | $664K | 0 | $664K–$664K | Dec 2021 |
| FUNDING RESOURCES MORTGAGE CORPORATION | 1 | $664K | 0 | $664K–$664K | Mar 2025 |
| ENVO MORTGAGE LT | 1 | $661K | 0 | $661K–$661K | Jun 2022 |
| CHIPPENHAM HOLDINGS LLC Private | 1 | $660K | 0 | $660K–$660K | Feb 2021 |
| HOMETOWN EUQITY MORTGAGE LLC | 1 | $660K | 1 | $660K–$660K | Sep 2025 |
| ZAKEN, ELY Private | 1 | $660K | 0 | $660K–$660K | Nov 2024 |
| SSB-BAITUL ABRAR FUNDING COMPANY, LLC | 1 | $660K | 0 | $660K–$660K | Jan 2024 |
| STEARNS BANK NATIONAL ASSOCIATION | 1 | $660K | 0 | $660K–$660K | Nov 2024 |
| ALOM, KAYUM Private | 1 | $659K | 0 | $659K–$659K | Jun 2024 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.