Lender directory › Multifamily · Manhattan
Most active multifamily lenders in Manhattan
961 lenders have recorded a multifamily mortgage in Manhattan since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| FAREVERSE LLC I/T/L/N FINANCE OF AMERICA REVERSE L Private | 1 | $15M | 0 | $15M–$15M | Aug 2024 |
| FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC Private | 1 | $15M | 0 | $15M–$15M | Nov 2021 |
| ARBOR PRIVATE INVESTMENT LLC Private | 1 | $14.57M | 0 | $14.57M–$14.57M | Jul 2022 |
| OAKNORTH BANK PLC | 1 | $14M | 0 | $14M–$14M | Jan 2025 |
| EDGEWOOD CAPITAL FINANCE LLC | 1 | $13.14M | 0 | $13.14M–$13.14M | Sep 2023 |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE SERVICER LLC Private | 1 | $12.38M | 1 | $12.38M–$12.38M | May 2026 |
| NEW YORK CITY ACTING THROUGH ITS DEP OF HPD Private | 1 | $12.3M | 0 | $12.3M–$12.3M | Jun 2022 |
| DPI-ARES MORTGAGE LENDING LLC | 1 | $12.28M | 0 | $12.28M–$12.28M | Dec 2024 |
| THE BANK OF NEW YORK | 1 | $12.25M | 0 | $12.25M–$12.25M | Oct 2022 |
| FARMERS LIFE INSURANCE COMPANY Private | 1 | $12.05M | 1 | $12.05M–$12.05M | Dec 2025 |
| DKF2011 1497 THIRD LLC Private | 1 | $11.5M | 0 | $11.5M–$11.5M | Jan 2025 |
| HAKIMAN PARTNERS LLC Private | 1 | $11.5M | 1 | $11.5M–$11.5M | Dec 2025 |
| BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA Private | 1 | $11.2M | 0 | $11.2M–$11.2M | Nov 2024 |
| CITIZEN BANK, N.A. | 1 | $11.1M | 1 | $11.1M–$11.1M | Jul 2026 |
| WHITE OAK REAL ESTATE CAPITAL MANAGEMENT | 1 | $11.1M | 1 | $11.1M–$11.1M | Mar 2026 |
| NATIXIS, NEW YORK BRANCH Private | 1 | $11M | 0 | $11M–$11M | Jul 2022 |
| BSP OF FINANCE LLC Private | 1 | $10.77M | 0 | $10.77M–$10.77M | Mar 2022 |
| SOUTHWEST 141 STREET HOUSING DEVELOPMENT Private | 1 | $10.08M | 0 | $10.08M–$10.08M | May 2021 |
| NEWPORT REAL ESTATE CAPITAL LLC | 1 | $9.92M | 0 | $9.92M–$9.92M | Nov 2024 |
| J. P. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 1 | $9.59M | 1 | $9.59M–$9.59M | Nov 2025 |
| CRE II LENDER SUB II, LLC Private | 1 | $9.1M | 0 | $9.1M–$9.1M | Nov 2023 |
| DERBY WRIGHT 1571, LLC Private | 1 | $9M | 0 | $9M–$9M | Jul 2022 |
| SHINWA REAL ESTATE CO., KTD., Private | 1 | $8.84M | 0 | $8.84M–$8.84M | Mar 2025 |
| EMIGRANT BANK | 1 | $8.43M | 1 | $8.43M–$8.43M | Jun 2026 |
| 111 E 38TH ST LENDERS LLC Private | 1 | $8M | 0 | $8M–$8M | Sep 2022 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.