Lender directory › Single Family
Most active single family lenders in New York City
3,060 lenders have recorded a single family mortgage across New York City since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| JOVIA FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION | 366 | $580.7M | 41 | $100K–$300K | Jul 2026 |
| HOME POINT FINANCIAL CORPORATION | 319 | $118.72M | 0 | $72K–$585K | Mar 2023 |
| FIRST REPUBLIC BANK | 308 | $433.38M | 0 | $386K–$1.7M | Jun 2023 |
| DISCOVER BANK | 308 | $36.41M | 0 | $72K–$150K | Jul 2025 |
| UNITED MORTGAGE CORP | 303 | $163.9M | 47 | $432K–$666K | Jul 2026 |
| QUONTIC BANK | 287 | $148.15M | 23 | $405K–$613K | Jul 2026 |
| VALLEY NATIONAL BANK | 284 | $113.67M | 36 | $150K–$594K | Jul 2026 |
| A&D MORTGAGE LLC | 273 | $315.81M | 52 | $430K–$719K | Jul 2026 |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | 273 | $203.79M | 44 | $125K–$900K | Jul 2026 |
| RIDGEWOOD SAVINGS BANK | 268 | $135.65M | 25 | $142K–$700K | Jul 2026 |
| UNMB HOME LOANS INC | 258 | $134.23M | 30 | $412K–$608K | Jul 2026 |
| HSBC BANK USA, N.A. | 257 | $131.95M | 19 | $33K–$500K | Jul 2026 |
| CALIBER HOME LOANS, INC. | 246 | $84.48M | 0 | $24K–$558K | May 2023 |
| NAVY FEDERAL CREDIT UNION | 238 | $81.7M | 44 | $100K–$591K | Jul 2026 |
| WASHINGTON EQUITY AND FUNDING CORP | 232 | $74.16M | 26 | $115K–$455K | Jun 2026 |
| PLAZA HOME MORTGAGE INC. | 230 | $126.79M | 23 | $430K–$660K | Jul 2026 |
| CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC | 226 | $58.58M | 25 | $17K–$448K | May 2026 |
| TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION | 216 | $58.52M | 25 | $80K–$430K | Jun 2026 |
| EAST COAST CAPITAL CORP. | 212 | $126.11M | 38 | $412K–$666K | Jun 2026 |
| PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | 207 | $110.52M | 55 | $405K–$675K | Jul 2026 |
| NATIONSTAR MORTGAGE LLC D/B/A MR. COOPER | 189 | $42.73M | 1 | $68K–$359K | Sep 2025 |
| JET DIRECT FUNDING CORP | 184 | $127.78M | 13 | $491K–$885K | Jan 2026 |
| RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC | 180 | $56.2M | 30 | $166K–$460K | Jul 2026 |
| FOURLEAF FEDERAL CREDIT UNION | 169 | $47.81M | 108 | $100K–$420K | Jul 2026 |
| FLAGSTAR BANK, N.A. | 166 | $48.16M | 18 | $34K–$513K | Jul 2026 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.