Lender directory › Single Family · Brooklyn
Most active single family lenders in Brooklyn
1,243 lenders have recorded a single family mortgage in Brooklyn since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| BRODSKAYA, LILIYA Private | 1 | $499K | 0 | $499K–$499K | Dec 2024 |
| ELENATOS REALTY LLC Private | 1 | $499K | 0 | $499K–$499K | May 2023 |
| 2018-00006 LLC Private | 1 | $499K | 0 | $499K–$499K | Oct 2021 |
| AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC., DBA ORION LENDIN | 1 | $499K | 0 | $499K–$499K | Apr 2025 |
| UKRAININA NATIONAL FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $497K | 0 | $497K–$497K | Jan 2023 |
| SISTAR MORTGAGE COMPANY | 1 | $496K | 0 | $496K–$496K | Jan 2022 |
| FINANCIAL RESOURCES FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $496K | 0 | $496K–$496K | Oct 2021 |
| XIANG, YONGJIAN Private | 1 | $495K | 0 | $495K–$495K | Mar 2021 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 28124 | 1 | $493K | 0 | $493K–$493K | Nov 2021 |
| KATHERINE LINDER REVOCABLE TRUST | 1 | $491K | 0 | $491K–$491K | Apr 2021 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 28896 | 1 | $491K | 0 | $491K–$491K | Dec 2021 |
| EVER CAPITAL LLC | 1 | $489K | 1 | $489K–$489K | Apr 2026 |
| MORTGAGE EECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC | 1 | $488K | 0 | $488K–$488K | Jul 2021 |
| BANK OR AMERICA, N.A. | 1 | $488K | 0 | $488K–$488K | Mar 2022 |
| AMERICAN COMMUITY BANK | 1 | $488K | 0 | $488K–$488K | Apr 2024 |
| HOMEBRIDGE FINANCIALSERVICES INC Private | 1 | $485K | 0 | $485K–$485K | Apr 2022 |
| BOND STREET MORTGAGE, LLC | 1 | $480K | 1 | $480K–$480K | Jul 2026 |
| PLAZA HOMEMORTGAGE INC Private | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Apr 2025 |
| SILVER HILL FUNDING, LLC | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Nov 2023 |
| T Private | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Jan 2023 |
| CLIFFCO, INC CLIFFCO MORTGAGE BANKERS | 1 | $478K | 0 | $478K–$478K | Feb 2021 |
| CONTOUR MORTGAGECORPORATION Private | 1 | $476K | 0 | $476K–$476K | Nov 2023 |
| AMERIFUND HOME MORGAGE LLLC Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Jun 2021 |
| CHURCHILL LEGACY LLC Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Aug 2023 |
| JFK CAPITAL LTD | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Mar 2022 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.