Lender directory › Single Family · Brooklyn
Most active single family lenders in Brooklyn
1,243 lenders have recorded a single family mortgage in Brooklyn since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1199 SEIU FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $235K | 0 | $235K–$235K | Jan 2022 |
| BM REAL ESTATE SERVICES, INC. Private | 1 | $230K | 0 | $230K–$230K | Dec 2021 |
| UNIFIED CAPITAL LLC | 1 | $230K | 0 | $230K–$230K | Sep 2024 |
| QUORUM FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNIO | 1 | $228K | 0 | $228K–$228K | Feb 2022 |
| ASSAF, GUY Private | 1 | $225K | 0 | $225K–$225K | Jan 2021 |
| WEST FOREST CAPITAL II, LLC | 1 | $225K | 0 | $225K–$225K | Apr 2021 |
| CTBC BANK CORP. (USA), ISAOA/ATIMA | 1 | $220K | 0 | $220K–$220K | Jul 2023 |
| LENDER FUNDS, INC. Private | 1 | $220K | 1 | $220K–$220K | Nov 2025 |
| PIERMONT BANK | 1 | $215K | 0 | $215K–$215K | Feb 2023 |
| MORTGAGE ELECTRONC REGISTRATION SYSTEMS, INC | 1 | $203K | 0 | $203K–$203K | Mar 2021 |
| NATIONSTAR MORTAGE LLC DBA MR COOPER Private | 1 | $201K | 0 | $201K–$201K | Jul 2021 |
| CROSS COUNTRY SAVINGS BANK | 1 | $201K | 0 | $201K–$201K | Mar 2021 |
| 11802 101 AVENUE LLC Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Sep 2022 |
| EASTERN OPERATING ENGINEERS FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $200K | 1 | $200K–$200K | Jul 2026 |
| ECF FUND II LLC Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Jun 2021 |
| FOR THE FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Jul 2025 |
| GOTEN INC. Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Apr 2021 |
| MORDECHAI GOLDING, AS TRUSTEE Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Jul 2022 |
| ONE SKY NJ LLC Private | 1 | $200K | 1 | $200K–$200K | Jul 2026 |
| PEOPLE'S ALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Nov 2022 |
| SHPANYA, ARI Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Jun 2022 |
| SOLEIMANI FAMILY HOLDING LLC Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Jun 2025 |
| VAZQUEZ, LEON Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Sep 2023 |
| VINNITSKAYA, FRIDA Private | 1 | $200K | 1 | $200K–$200K | May 2026 |
| WU, JOHNNY Private | 1 | $200K | 0 | $200K–$200K | Feb 2021 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.