Lender directory › Single Family · Queens
Most active single family lenders in Queens
2,010 lenders have recorded a single family mortgage in Queens since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC. | 108 | $52.99M | 18 | $400K–$630K | Jul 2026 |
| CTBC BANK CORP. (USA) | 106 | $56.06M | 10 | $455K–$618K | Jun 2026 |
| MASPETH FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION | 106 | $52.56M | 11 | $300K–$611K | Apr 2026 |
| INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP, INC. | 106 | $46.09M | 0 | $300K–$535K | Aug 2022 |
| FLAGSTAR BANK, N.A. | 99 | $29.74M | 14 | $30K–$522K | Jul 2026 |
| FEDERAL HOUSING COMMISSIONER | 97 | $112.19M | 23 | $998K–$1.29M | Jun 2026 |
| BETTER MORTGAGE CORPORATION | 97 | $25.9M | 5 | $50K–$452K | Apr 2026 |
| UNMB HOME LOANS INC | 91 | $50.97M | 12 | $400K–$628K | Jul 2026 |
| HANOVER COMMUNITY BANK | 91 | $48.03M | 33 | $400K–$631K | Jul 2026 |
| PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION | 90 | $20.74M | 10 | $97K–$313K | Jun 2026 |
| CLIFFCO, INC. DBA CLIFFCO MORTGAGE BANKERS | 80 | $46.09M | 15 | $446K–$670K | Jun 2026 |
| BANK OF HOPE | 79 | $45.59M | 13 | $450K–$720K | Jul 2026 |
| BLAIR SERVICES OF AMERICA, INC. Private | 79 | $40.49M | 16 | $400K–$632K | Jul 2026 |
| CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | 78 | $37.36M | 2 | $344K–$614K | Jun 2026 |
| FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC | 77 | $41.6M | 0 | $387K–$647K | Dec 2022 |
| EMBRACE HOME LOANS, INC. | 76 | $41.74M | 2 | $389K–$689K | Mar 2026 |
| FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION | 75 | $35.94M | 2 | $370K–$600K | Jun 2026 |
| NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER | 75 | $11.35M | 0 | $11K–$268K | May 2025 |
| SUSTAINABLE NEIGHBORHOODS, LLC Private | 75 | $2.74M | 22 | $24K–$48K | Jul 2026 |
| ARC HOME LLC Private | 70 | $44.33M | 16 | $452K–$754K | Jul 2026 |
| UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION | 69 | $31.52M | 5 | $96K–$743K | Jun 2026 |
| HARTFORD FUNDING, LTD | 67 | $34.13M | 8 | $380K–$648K | Mar 2026 |
| CARDINAL FINANCIAL COMPANY | 65 | $33.44M | 3 | $438K–$638K | Jun 2026 |
| FIRST REPUBLIC BANK | 64 | $36.65M | 0 | $156K–$720K | Apr 2023 |
| WOORI AMERICA BANK | 62 | $32.57M | 8 | $370K–$594K | Jul 2026 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.