Browse by borough: All NYC · Manhattan · Bronx · Brooklyn · Queens · Staten Island
Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
13,016 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 25 | 150-16 72 RoadKew Gardens Hills · Queens · 144 units · built 1950 · 4067010001 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 150-16 73 AvenueKew Gardens Hills · Queens · 144 units · built 1950 · 4067030002 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 75-25 153 StreetKew Gardens Hills · Queens · 393 units · built 2004 · 4068090001 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 107 Bement AvenueWest New Brighton-New Brighton-St. George · Staten Island · 2 units · built 1930 · 5001500310 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 24 | 188 Avenue CLower East Side · Manhattan · 375 units · built 1966 · 1003820001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 66 1 AvenueEast Village · Manhattan · 877 units · built 1962 · 1004320001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 202 West 24 StreetHudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square · Manhattan · 180 units · built 2002 · 1007730134 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 342 1 AvenueStuyvesant Town-Cooper Village · Manhattan · 2,498 units · built 1947 · 1009780001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 680 8 AvenueMidtown-Midtown South · Manhattan · 656 units · built 1920 · 1010150001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 351 West 42 StreetClinton · Manhattan · 1 unit · built 1929 · 1010330006 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 530 West 45 StreetClinton · Manhattan · 100 units · built 2012 · 1010737502 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 605 West 42 StreetClinton · Manhattan · 1,176 units · built 2008 · 1010907502 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 510 Main StreetLenox Hill-Roosevelt Island · Manhattan · 1,017 units · built 1969 · 1013730030 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1309 5 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 611 units · built 1974 · 1016160001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1465 Park AvenueEast Harlem South · Manhattan · 405 units · built 2017 · 1016357501 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1962 1 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 329 units · built 1973 · 1016940005 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 2070 1 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 1,604 units · built 1974 · 1017010001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 45 West 132 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1959 · 1017300009 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 2186 5 AvenueCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1958 · 1017300036 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 10 West 135 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1958 · 1017300045 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 40 West 135 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1959 · 1017300064 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 620 Lenox AvenueCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 259 units · built 1961 · 1017370001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 45 West 139 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 326 units · built 1959 · 1017370015 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 2300 5 AvenueCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 771 units · built 1959 · 1017370025 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 60 West 142 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 257 units · built 1959 · 1017370059 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.