Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
58,341 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 19 | 104-16 Astoria BoulevardEast Elmhurst · Queens · 3 units · built 1920 · 4016910004 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 108-03 37 AvenueNorth Corona · Queens · 7 units · built 1931 · 4017520046 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 37-38 104 StreetNorth Corona · Queens · 7 units · built 1931 · 4017690022 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 87-01 51 AvenueElmhurst · Queens · 6 units · built 1998 · 4018350095 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 90-11 53 AvenueElmhurst · Queens · 3 units · built 1930 · 4018540071 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 97-28 57 AvenueCorona · Queens · 232 units · built 1962 · 4019180067 | Eviction filings +8Violation activity +6partial | new |
| 19 | 98-40 57 AvenueCorona · Queens · 231 units · built 1962 · 4019180075 | Eviction filings +8Violation activity +6partial | new |
| 19 | 58-31 Penrod StreetCorona · Queens · 4 units · built 1990 · 4019590038 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 110-50 Corona AvenueCorona · Queens · 12 units · built 1990 · 4019680021 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 102-43 Corona AvenueCorona · Queens · 41 units · built 1933 · 4019830052 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 42-04 111 StreetCorona · Queens · 6 units · built 1931 · 4019980027 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 98-09 65 RoadForest Hills · Queens · 240 units · built 1938 · 4021030001 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 65-09 99 StreetForest Hills · Queens · 132 units · built 1946 · 4021150001 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 99-12 65 RoadForest Hills · Queens · 65 units · built 1949 · 4021160006 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 48-16 46 StreetSunnyside · Queens · 20 units · built 1936 · 4022890038 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 66-74 70 StreetMiddle Village · Queens · 4 units · built 1930 · 4030500038 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 65-08 Fleet StreetForest Hills · Queens · 3 units · built 1960 · 4031500085 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 67-39 Clyde StreetForest Hills · Queens · 7 units · built 1988 · 4031650060 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 98-30 67 AvenueForest Hills · Queens · 128 units · built 1954 · 4031680013 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 83-30 Kew Gardens RoadKew Gardens · Queens · 56 units · built 1931 · 4033560030 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 1917 Harman StreetRidgewood · Queens · 3 units · built 1901 · 4033870063 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 18-70 Troutman StreetRidgewood · Queens · 126 units · built 2018 · 4033950016 | Eviction filings +8Violation activity +6partial | new |
| 19 | 1671 Palmetto StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4034480052 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 1675 Woodbine StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4034490041 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
| 19 | 1662 Woodbine StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4034500017 | Violation activity +10Tax delinquency +4partial | new |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.