Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
58,215 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 15 | 2330 Ocean AvenueMadison · Brooklyn · 48 units · built 1938 · 3068250033 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 2345 Ocean AvenueMadison · Brooklyn · 94 units · built 1931 · 3068260048 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 2729 West 16 StreetConey Island-Sea Gate · Brooklyn · 3 units · built 1925 · 3069960030 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 4212 Surf AvenueSeagate-Coney Island · Brooklyn · 9 units · built 1935 · 3070260032 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 70 Avenue UGravesend (West) · Brooklyn · 6 units · built 1931 · 3071160004 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 556 Avenue ZGravesend · Brooklyn · 120 units · built 1951 · 3072320081 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 2612 West StreetGravesend · Brooklyn · 240 units · built 1951 · 3072350001 | Eviction filings +8Violation activity +3partial | new |
| 15 | 2355 Coney Island AvenueGravesend (East)-Homecrest · Brooklyn · 4 units · built 1909 · 3073150066 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 1355 Ocean AvenueFlatbush · Brooklyn · 54 units · built 1937 · 3075660020 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 1360 East 52 StreetFlatlands · Brooklyn · 1 unit · built 1940 · 3077990023 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 324 East 59 StreetEast Flatbush-Rugby · Brooklyn · 1 unit · built 1940 · 3079060054 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 1049 East 86 StreetCanarsie · Brooklyn · 2 units · built 1930 · 3080380016 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 717 East 92 StreetEast Flatbush-Remsen Village · Brooklyn · 2 units · built 1955 · 3081100028 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 3093 Brighton 4 StreetBrighton Beach · Brooklyn · 82 units · built 1929 · 3086880056 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 46-15 Skillman AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 97 units · built 1927 · 4001490001 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 25-40 Shore BoulevardOld Astoria · Queens · 414 units · built 1989 · 4009057501 | Eviction filings +8Violation activity +3partial | new |
| 15 | 8-15 27 AvenueOld Astoria · Queens · 128 units · built 1969 · 4009080001 | Violation activity +6Eviction filings +5partial | new |
| 15 | 78-19 24 AvenueJackson Heights · Queens · 51 units · built 1980 · 4010307501 | Violation activity +6Eviction filings +5partial | new |
| 15 | 31-30 68 StreetJackson Heights · Queens · 3 units · built 1965 · 4011380042 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 61-01 43 AvenueWoodside · Queens · 16 units · built 1937 · 4013360008 | Violation activity +7Tax delinquency +4partial | new |
| 15 | 43-06 63 StreetWoodside · Queens · 56 units · built 1973 · 4013390028 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 89-25 Elmhurst AvenueElmhurst · Queens · 90 units · built 1952 · 4015100020 | Eviction filings +8Violation activity +3partial | new |
| 15 | 55-15 99 StreetCorona · Queens · 138 units · built 1961 · 4019090001 | Violation activity +8Eviction filings +3partial | new |
| 15 | 97-22 57 AvenueCorona · Queens · 233 units · built 1962 · 4019180062 | Eviction filings +8Violation activity +3partial | new |
| 15 | 98-32 57 AvenueCorona · Queens · 232 units · built 1965 · 4019180072 | Violation activity +6Eviction filings +5partial | new |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.