Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
57,878 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 12 | 108-47 50 AvenueCorona · Queens · 4 units · built 1988 · 4020050062 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 47-21 47 StreetSunnyside · Queens · 6 units · built 1923 · 4022850015 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 47-30 48 StreetSunnyside · Queens · 6 units · built 1923 · 4022850042 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 48-21 47 StreetSunnyside · Queens · 6 units · built 1928 · 4022910015 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 59-50 61 StreetWoodside · Queens · 282 units · built 1964 · 4023220001 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 77-26 66 DriveMiddle Village · Queens · 32 units · built 1933 · 4030660052 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 61-10 Alderton StreetRego Park · Queens · 97 units · built 1956 · 4031050001 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 98-50 67 AvenueForest Hills · Queens · 86 units · built 1939 · 4031680036 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 70-25 Yellowstone BlvdForest Hills · Queens · 566 units · built 1965 · 4032360035 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 19-27 Linden StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1915 · 4033920052 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 19-15 Linden StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1915 · 4033920064 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 18-61 Troutman StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4033940057 | Violation activity +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 17-06 Linden StreetRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4034520009 | Eviction filings +5Violation activity +4partial | — |
| 12 | 675 Seneca AvenueRidgewood · Queens · 6 units · built 1930 · 4034550010 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 60-62 Catalpa AvenueRidgewood · Queens · 6 units · built 1909 · 4035350008 | Tax delinquency +4Eviction filings +3more on upgradepartial | — |
| 12 | 1514 Decatur StreetRidgewood · Queens · 4 units · built 1931 · 4035420016 | Eviction filings +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 803 Wyckoff AvenueRidgewood · Queens · 54 units · built 2016 · 4035460001 | Violation activity +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 1668 Putnam AvenueRidgewood · Queens · 6 units · built 1931 · 4035460047 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 1652 Norman StreetRidgewood · Queens · 5 units · built 1931 · 4035540035 | Violation activity +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 17-11 Hancock StreetRidgewood · Queens · 60 units · built 2022 · 4035600045 | Eviction filings +5Violation activity +4partial | — |
| 12 | 61-47 Woodbine StreetRidgewood · Queens · 8 units · built 1930 · 4036130035 | Eviction filings +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 68-26 64 StreetRidgewood · Queens · 2 units · built 1920 · 4036260046 | Violation activity +5Tax delinquency +4partial | — |
| 12 | 75-20 Edsall AvenueGlendale · Queens · 3 units · built 1965 · 4038130009 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 81-33 Ruth DriveGlendale · Queens · 3 units · built 1955 · 4038810012 | Violation activity +9partial | — |
| 12 | 118-18 14 RoadCollege Point · Queens · 6 units · built 1927 · 4040700033 | Violation activity +5Tax delinquency +4partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.