Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
57,287 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 8 | 3015 Brighton 13 StreetBrighton Beach · Brooklyn · 60 units · built 1942 · 3087140015 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 5-11 47 AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 190 units · built 2014 · 4000280021 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 11-38 44 DriveHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 18 units · built 1907 · 4000520036 | Tax delinquency +4Violation activity +2partial | — |
| 8 | 22-22 Jackson AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 176 units · built 2015 · 4000720073 | Eviction filings +5Violation activity +1partial | — |
| 8 | 45-42 41 StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 59 units · built 1939 · 4001930047 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 40-14 Greenpoint AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 3 units · built 1940 · 4002020032 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 36-44 Crescent StreetQueensbridge-Ravenswood-Dutch Kills · Queens · 3 units · built 1935 · 4003450045 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 37-10 Crescent StreetQueensbridge-Ravenswood-Long Island City · Queens · 101 units · built 2015 · 4003677501 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 29-05 39 AvenueQueensbridge-Ravenswood-Long Island City · Queens · 39 units · built 1989 · 4003840001 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | Address not in PLUTOOld Astoria-Hallets Point · Queens · 4005330001 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 23-28 28 AvenueOld Astoria · Queens · 6 units · built 1926 · 4005460021 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 30-40 30 RoadOld Astoria · Queens · 46 units · built 1923 · 4005500029 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 23-30 31 RoadAstoria (Central) · Queens · 20 units · built 1930 · 4005680031 | Violation activity +6partial | ▼5 |
| 8 | 29-38 30 AvenueOld Astoria · Queens · 13 units · built 2006 · 4005920029 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 30-42 32 StreetAstoria (Central) · Queens · 20 units · built 1926 · 4006150053 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 31-10 35 StreetAstoria (Central) · Queens · 6 units · built 1921 · 4006240145 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 30-78 34 StreetAstoria · Queens · 30 units · built 1921 · 4006250076 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 25-29 34 StreetAstoria (Central) · Queens · 6 units · built 1922 · 4006320021 | Tax delinquency +4Violation activity +2partial | — |
| 8 | 25-98 36 StreetAstoria · Queens · 60 units · built 1931 · 4006330078 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 36-63 37 AvenueQueensbridge-Ravenswood-Long Island City · Queens · 29 units · built 1914 · 4006340007 | Violation activity +6partial | ▼5 |
| 8 | 35-18 31 AvenueAstoria (Central) · Queens · 8 units · built 1916 · 4006480044 | Tax delinquency +4Violation activity +2partial | — |
| 8 | 32-52 41 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 20 units · built 1926 · 4006760074 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 30-41 41 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1915 · 4006830013 | Violation activity +6partial | — |
| 8 | 32-15 43 StreetAstoria · Queens · 16 units · built 1916 · 4006910032 | Violation activity +3Eviction filings +3partial | — |
| 8 | 32-28 48 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1917 · 4007230050 | Violation activity +6partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.