Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
57,734 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 11 | 35-41 34 StreetAstoria (Central) · Queens · 7 units · built 1925 · 4006380007 | Tax delinquency +4Violation activity +4partial | — |
| 11 | 28-27 37 StreetAstoria (Central) · Queens · 30 units · built 1921 · 4006610009 | Tax delinquency +4Violation activity +4partial | — |
| 11 | 31-14 42 StreetAstoria · Queens · 48 units · built 1916 · 4006790047 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 41-02 Astoria Boulevard SAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1915 · 4006870010 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 44-09 30 AvenueAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1930 · 4007000045 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 31-14 46 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 3 units · built 1920 · 4007120033 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 25-25 44 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1928 · 4007150034 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 28-27 46 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1928 · 4007200015 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 22-73 Steinway StreetSteinway · Queens · 24 units · built 1920 · 4007950003 | Violation activity +8partial | ▼4 |
| 11 | 20-79 32 StreetSteinway · Queens · 16 units · built 1926 · 4008290040 | Violation activity +8partial | ▼4 |
| 11 | 21-39 27 StreetSteinway · Queens · 16 units · built 1927 · 4008570018 | Eviction filings +8partial | — |
| 11 | 18-22 25 RoadOld Astoria-Hallets Point · Queens · 6 units · built 1931 · 4008870042 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 78-03 19 DriveSteinway · Queens · 150 units · 4009477501 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 54-17 31 AvenueWoodside · Queens · 970 units · built 1935 · 4011110001 | Eviction filings +5Violation activity +3partial | — |
| 11 | 30-51 70 StreetJackson Heights · Queens · 3 units · built 1960 · 4011190058 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 53-01 32 AvenueWoodside · Queens · 113 units · built 1941 · 4011310001 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 32-37 60 StreetWoodside · Queens · 3 units · built 1957 · 4011610015 | Eviction filings +8partial | — |
| 11 | 55-06 39 AvenueWoodside · Queens · 6 units · built 1928 · 4012260041 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 70-01 34 AvenueJackson Heights · Queens · 6 units · built 1928 · 4012430039 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 34-56 70 StreetJackson Heights · Queens · 3 units · built 1935 · 4012560032 | Eviction filings +8partial | — |
| 11 | 73-12 35 AvenueJackson Heights · Queens · 198 units · built 1940 · 4012730001 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 78-12 35 AvenueJackson Heights · Queens · 84 units · built 1937 · 4012780001 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 69-14 41 AvenueWoodside · Queens · 43 units · built 2010 · 4013097501 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 43-16 58 StreetWoodside · Queens · 6 units · built 1925 · 4013300028 | Violation activity +8partial | — |
| 11 | 63-11 Queens BoulevardWoodside · Queens · 160 units · built 1963 · 4013400001 | Violation activity +5Eviction filings +3partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.