Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
57,628 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 9 | 272 Corbin PlaceBrighton Beach · Brooklyn · 5 units · built 1931 · 3087230272 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 3348 Shore ParkwaySheepshead Bay-Manhattan Beach-Gerritsen Beach · Brooklyn · 3 units · built 1920 · 3087710110 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 41-25 50 StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 40 units · built 1963 · 4001310011 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 41-17 49 StreetSunnyside · Queens · 6 units · built 1928 · 4001340023 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 48-04 Skillman AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 5 units · built 1928 · 4001350027 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 43-05 47 StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 82 units · built 1927 · 4001400025 | Eviction filings +5Violation activity +2partial | — |
| 9 | 42-09 47 AvenueHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 84 units · built 1934 · 4001690001 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 41-08 42 StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 60 units · built 1937 · 4001840023 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 45-14 42 StreetSunnyside · Queens · 20 units · built 1929 · 4001920035 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 47-33 39 StreetSunnyside · Queens · 2 units · built 1950 · 4002000120 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 53-28 35 StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 4002970037 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 33-51 Vernon BoulevardQueensbridge-Ravenswood-Long Island City · Queens · 6 units · built 1941 · 4003210005 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 29-06 38 AvenueQueensbridge-Ravenswood-Dutch Kills · Queens · 20 units · built 1930 · 4003840015 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | ▼4 |
| 9 | 39-11 27 StreetQueensbridge-Ravenswood-Dutch Kills · Queens · 2 units · built 1910 · 4003970012 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 43-25 Hunter StreetHunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 976 units · built 2015 · 4004337501 | Violation activity +4Eviction filings +3partial | ▼3 |
| 9 | 31-01 Vernon BoulevardOld Astoria · Queens · 66 units · built 1886 · 4005030005 | Eviction filings +5Violation activity +2partial | — |
| 9 | 14-51 31 AvenueOld Astoria-Hallets Point · Queens · 2 units · built 1920 · 4005340103 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 23-24 28 AvenueAstoria (Central) · Queens · 6 units · built 1926 · 4005460023 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 21-05 30 DriveOld Astoria · Queens · 99 units · built 2004 · 4005500010 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 35-26 33 StreetAstoria · Queens · 4 units · built 1990 · 4006050035 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 30-41 31 StreetAstoria (Central) · Queens · 11 units · built 2020 · 4006150020 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 30-80 37 StreetAstoria (Central) · Queens · 6 units · built 1923 · 4006510079 | Violation activity +7partial | ▼3 |
| 9 | 31-79 37 StreetAstoria (Central) · Queens · 14 units · built 2016 · 4006570010 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 31-19 37 StreetAstoria · Queens · 38 units · built 2019 · 4006570032 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 31-24 Steinway StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 4 units · built 1927 · 4006580051 | Violation activity +7partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.