Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
57,628 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 9 | 28-07 38 StreetAstoria (Central) · Queens · 8 units · built 1912 · 4006620018 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 25-01 Steinway StreetAstoria · Queens · 4 units · built 1920 · 4006840044 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 42-15 34 AvenueAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 60 units · built 1933 · 4006900001 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 30-82 48 StreetAstoria · Queens · 4 units · built 1949 · 4007290079 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 30-30 49 StreetAstoria (East)-Woodside (North) · Queens · 6 units · built 1928 · 4007390057 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 21-79 Steinway StreetAstoria (North)-Ditmars-Steinway · Queens · 6 units · built 1890 · 4007970003 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 24-49 27 StreetAstoria (North)-Ditmars-Steinway · Queens · 9 units · built 1924 · 4008510015 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 24-44 Crescent StreetAstoria (North)-Ditmars-Steinway · Queens · 3 units · built 1930 · 4008630052 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 25-38 22 StreetOld Astoria · Queens · 2 units · built 1905 · 4008840293 | Eviction filings +5Violation activity +2partial | — |
| 9 | 19-16 23 DriveAstoria (North)-Ditmars-Steinway · Queens · 2 units · built 1920 · 4008900138 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 26-28 18 StreetOld Astoria-Hallets Point · Queens · 8 units · built 2022 · 4009010053 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 22-10 80 StreetSteinway · Queens · 129 units · 4010117501 | Violation activity +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 78-01 30 AvenueJackson Heights · Queens · 94 units · built 1996 · 4010550038 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 23-24 93 StreetEast Elmhurst · Queens · 4 units · built 1962 · 4010860021 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 30-15 81 StreetJackson Heights · Queens · 2 units · built 1960 · 4011300067 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 32-39 70 StreetJackson Heights · Queens · 3 units · built 1960 · 4011660066 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 37-25 64 StreetWoodside · Queens · 234 units · built 1924 · 4012190032 | Violation activity +4Eviction filings +3partial | ▼2 |
| 9 | 78-10 34 AvenueJackson Heights · Queens · 60 units · built 1939 · 4012650001 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 38-19 69 StreetWoodside · Queens · 1 unit · built 1931 · 4012820004 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 37-58 79 StreetJackson Heights · Queens · 2 units · built 1927 · 4012890037 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 37-33 80 StreetJackson Heights · Queens · 27 units · built 1922 · 4012910060 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 40-22 67 StreetWoodside · Queens · 17 units · built 1927 · 4012980044 | Tax delinquency +4Violation activity +3partial | — |
| 9 | 40-17 67 StreetWoodside · Queens · 7 units · built 1925 · 4012990021 | Tax delinquency +4Eviction filings +3partial | — |
| 9 | 40-07 67 StreetWoodside · Queens · 34 units · built 1921 · 4012990024 | Violation activity +7partial | — |
| 9 | 51-27 Queens Blvd.Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth · Queens · 31 units · built 2015 · 4013207501 | Violation activity +7partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.