Lender directory › Single Family · Queens
Most active single family lenders in Queens
2,010 lenders have recorded a single family mortgage in Queens since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATIIN SYSTEMS INC | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Dec 2021 |
| NATIONWIDE MORTGAGE BANKER, INC. | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Jan 2021 |
| THE JAMES AND DONNA WYATT REVOCABLE TRUST | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Jan 2025 |
| TROGON LLC Private | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Mar 2024 |
| VENAGLIA, RAYMOND Private | 1 | $480K | 0 | $480K–$480K | Jun 2024 |
| NOMINEE FOR CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG HOME LOANS | 1 | $479K | 0 | $479K–$479K | Mar 2025 |
| TROPHY POINT INVESTMENT GROUP, LLC Private | 1 | $476K | 0 | $476K–$476K | Aug 2025 |
| 2004-0000303, LLC Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Oct 2022 |
| AMIDA SPECIAL OPPORTUNITY INVESTMENTS LLC Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Jan 2022 |
| D/B/A TPOGO Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Mar 2024 |
| JOAB LLC Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Jan 2021 |
| NARANJO, WILSON Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | May 2021 |
| NORTHEASTERN OPERATING ENGINEERS FEDERAL CREDIT UN | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Jul 2021 |
| RAVASIO, EUGENE Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Apr 2021 |
| ROLF, JOSEPH Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | May 2025 |
| WANG, JING Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Sep 2021 |
| WILMINGTON SAVINGS FUND SOCETY | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Sep 2025 |
| YEGANEH, SHIVA Private | 1 | $475K | 0 | $475K–$475K | Apr 2024 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 34243 | 1 | $473K | 0 | $473K–$473K | Mar 2022 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 97554 | 1 | $472K | 1 | $472K–$472K | Oct 2025 |
| VISIONBANK Private | 1 | $471K | 0 | $471K–$471K | May 2025 |
| AS NOMNEE FOR PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $471K | 0 | $471K–$471K | Nov 2023 |
| AJ LENDING TRUST | 1 | $470K | 0 | $470K–$470K | Aug 2023 |
| 2004-0000121, LLC Private | 1 | $470K | 0 | $470K–$470K | Jan 2023 |
| BUSTAMANTE, GLADYS Private | 1 | $470K | 0 | $470K–$470K | Aug 2021 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.