Lender directory › Single Family · Queens
Most active single family lenders in Queens
2,010 lenders have recorded a single family mortgage in Queens since 2021. Ranked by loan count, with the size band each one actually writes.
| Lender | Loans | Volume | Last 12 mo | Typical size | Last recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC LOAN LLC | 1 | $452K | 0 | $452K–$452K | Jan 2021 |
| QUONTC BANK | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Feb 2022 |
| BOKF NA | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Feb 2021 |
| CHEN, BAO XIAN Private | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Aug 2021 |
| GOLDSTEIN, MARTIN GOLDSTEIN Private | 1 | $450K | 1 | $450K–$450K | Dec 2025 |
| MEADOWBOOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Sep 2024 |
| POLICH & SLAVIC FCU Private | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Jul 2022 |
| THIRD FEDERAL SVGS AND LOAN ASSN OF CLEVELAND | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Apr 2021 |
| WOODMONT HORN LLC Private | 1 | $450K | 0 | $450K–$450K | Mar 2021 |
| 2004-0000371, LLC Private | 1 | $448K | 0 | $448K–$448K | Nov 2021 |
| MORTAGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC Private | 1 | $448K | 0 | $448K–$448K | Jun 2021 |
| SARKAR, NIHAR Private | 1 | $448K | 0 | $448K–$448K | Nov 2021 |
| JPMORGAN CHAS BANK, N.A | 1 | $448K | 0 | $448K–$448K | May 2022 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 23209 | 1 | $445K | 0 | $445K–$445K | Sep 2021 |
| NATIONWIDE MOTGAGE BANKERS INC DBA AMERICA HOME Private | 1 | $444K | 0 | $444K–$444K | Jan 2021 |
| UNITED WHOLESALE MORTGAEG LLC Private | 1 | $444K | 0 | $444K–$444K | Apr 2024 |
| NETWORK CAPITAL | 1 | $443K | 0 | $443K–$443K | Mar 2022 |
| FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION | 1 | $443K | 1 | $443K–$443K | Dec 2025 |
| CHASE BANK, N.A. | 1 | $442K | 0 | $442K–$442K | Sep 2024 |
| LENDINGHOME FUNDING CORPORATION | 1 | $441K | 0 | $441K–$441K | Jun 2021 |
| LEV CAP LLC Private | 1 | $440K | 0 | $440K–$440K | Jul 2021 |
| LOAN FUNDER LLC, SERIES 18217 | 1 | $440K | 0 | $440K–$440K | Apr 2021 |
| RHS DEVELOPMENT LLC Private | 1 | $440K | 0 | $440K–$440K | May 2024 |
| SALOMON, MARK Private | 1 | $440K | 0 | $440K–$440K | Dec 2022 |
| SELWYN KARP (WALCOTT 0039) Private | 1 | $440K | 0 | $440K–$440K | Dec 2024 |
Crezly connects borrowers and lenders. Crezly is not a loan broker, does not negotiate terms, and receives no compensation contingent on any loan closing.
Which of them would do your deal?
Give Crezly Capital the building and the ask, and it ranks these lenders against that specific deal — asset class, borough, loan size and how recently they were active — and shows the recorded loans behind every place in the ranking.