Browse by borough: All NYC · Manhattan · Bronx · Brooklyn · Queens · Staten Island
Ranked by how likely the owner is to sell, from public-record distress signals. Select a property to open it on the Property Intelligence Map, where the owner details, sales history and debt are.
8,159 properties ranked by likelihood to sell
| Score | Property | Why it scores | 30 days |
|---|---|---|---|
| 29 | 2802 Fredrick Douglass BlCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 550 units · built 1928 · 1020350001 | Violation activity +10Eviction filings +8more on upgradepartial | — |
| 29 | 22 Bradhurst AvenueCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 12 units · built 1920 · 1020440002 | Violation activity +10Eviction filings +8more on upgradepartial | — |
| 25 | 700 Amsterdam AvenueUpper West Side · Manhattan · 15 units · built 1900 · 1012410036 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 2313 2 AvenueEast Harlem North · Manhattan · 9 units · built 1910 · 1017830026 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 443 West 125 StreetMorningside Heights · Manhattan · 23 units · built 1997 · 1019660049 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 159 West 145 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 18 units · built 1915 · 1020140008 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 561 West 149 StreetHamilton Heights · Manhattan · 60 units · built 1910 · 1020810006 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 25 | 111 West 225 StreetMarble Hill-Inwood · Manhattan · 46 units · built 1907 · 1022150534 | Violation activity +10Eviction filings +5more on upgradepartial | — |
| 24 | 188 Avenue CLower East Side · Manhattan · 375 units · built 1966 · 1003820001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 66 1 AvenueEast Village · Manhattan · 877 units · built 1962 · 1004320001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 202 West 24 StreetHudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square · Manhattan · 180 units · built 2002 · 1007730134 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 342 1 AvenueStuyvesant Town-Cooper Village · Manhattan · 2,498 units · built 1947 · 1009780001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 680 8 AvenueMidtown-Midtown South · Manhattan · 656 units · built 1920 · 1010150001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 351 West 42 StreetClinton · Manhattan · 1 unit · built 1929 · 1010330006 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 530 West 45 StreetClinton · Manhattan · 100 units · built 2012 · 1010737502 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 605 West 42 StreetClinton · Manhattan · 1,176 units · built 2008 · 1010907502 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 510 Main StreetLenox Hill-Roosevelt Island · Manhattan · 1,017 units · built 1969 · 1013730030 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1309 5 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 611 units · built 1974 · 1016160001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1465 Park AvenueEast Harlem South · Manhattan · 405 units · built 2017 · 1016357501 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 1962 1 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 329 units · built 1973 · 1016940005 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 2070 1 AvenueEast Harlem South · Manhattan · 1,604 units · built 1974 · 1017010001 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 45 West 132 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1959 · 1017300009 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 2186 5 AvenueCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1958 · 1017300036 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 10 West 135 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1958 · 1017300045 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
| 24 | 40 West 135 StreetCentral Harlem North-Polo Grounds · Manhattan · 286 units · built 1959 · 1017300064 | Violation activity +10Eviction filings +8partial | — |
Scores update nightly. Get emailed the moment a property crosses your threshold, and see the full signal breakdown behind every score.
Set up alertsScores are a directional model built from public records. They are not a valuation, and not investment advice.